Page 184 - kpi19164
P. 184
ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
สมาชิก เงินทุน ระยะเวลาด าเนินการ ค่า
สหกรณ์ จ านวน ค่า จ านวน ค่า จ านวน ค่า คะแนน
(คน) คะแนน (บาท) คะแนน (ปี) คะแนน เฉลี่ย
6. จังหวัดน่าน
ชุมนุมสหกรณ์น่าน 36 1.00 30,192,000 1.00 20 1.00 1.00
สหกรณ์กองทุนสวนยาง สกย.จังหวัดน่าน 3,375 1.00 1,312,070 1.00 5 4.00 2.00
สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงขุนสถานบ้านแสนสุข 52 1.00 184,480 1.00 5 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงถ าเวียงแก 67 1.00 15,170 2.00 16 2.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงน าแขว่ง 73 1.00 150,820 1.00 3 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการหลวงน าแป่ง 51 1.00 137,000 1.00 6 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรโคเนื อนันทบุรี 36 1.00 36,000 1.00 1 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระพุทธบาท-เชียงคาน 506 1.00 81,660 1.00 10 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรชาวสวนยางพาราน่าน 666 1.00 86,300 1.00 9 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง 3,508 1.00 5,294,120 1.00 40 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรต าบลพระพุทธบาท-เชียงคาน 121 1.00 29,940 1.00 23 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนา 457 1.00 184,510 1.00 19 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา 4,231 1.00 89,213,050 1.00 44 4.00 2.00
สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง 2,536 1.00 35,398,600 1.00 39 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรนาน้อย 1,994 1.00 67,902,340 1.00 17 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรนาหมื่น 2,943 1.00 69,833,330 5.00 17 5.00 3.67
สหกรณ์การเกษตรบ้านค้างฮ้อ 23 1.00 691,620 2.00 26 4.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวง 2,261 1.00 50,383,830 4.00 39 2.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา 1,038 1.00 4,410,520 4.00 36 2.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาน้อย 151 1.00 85,900 1.00 23 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรปลูกไผ่ฮักน าว้าบ้านนาสา 80 1.00 18,400 3.00 3 4.00 2.67
สหกรณ์การเกษตรปัว 3,757 1.00 54,648,580 1.00 41 4.00 2.00
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน 61,917 1.00 47,854,930 1.00 26 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรภูเพียง 1,239 1.00 6,717,050 1.00 20 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรภูฟ้าพัฒนา 114 1.00 46,140 3.00 15 4.00 2.67
สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน 5,613 3.00 112,544,320 3.00 47 3.00 3.00
สหกรณ์การเกษตรแม่จริม 3,223 1.00 62,862,810 1.00 40 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรเวียงสา 5,636 1.00 162,123,470 1.00 47 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตท่าวังผา 1,232 1.00 11,475,600 5.00 14 5.00 3.67
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตยอดดอย 772 1.00 34,855,100 3.00 9 4.00 2.67
สหกรณ์การเกษตรสถาน 178 1.00 758,990 5.00 23 5.00 3.67
สหกรณ์การเกษตรสองแคว 1,295 1.00 14,214,390 1.00 24 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรสันติสุข 2,079 1.00 81,652,070 2.00 33 1.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านน าช้างพัฒนา 61 1.00 6,850 1.00 15 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านป่าไม้น ารีพัฒนา 94 1.00 11,030 1.00 22 3.00 1.67
สหกรณ์การยางพาราเวียงสา 367 1.00 398,300 4.00 3 4.00 3.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้านาปัง 793 1.00 709,460 1.00 24 2.00 1.33
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านขึ่งงามมงคล 172 1.00 32,440 1.00 30 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านเจดีย์ 101 1.00 92,910 1.00 27 1.00 1.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านดู่ใต้ 178 1.00 58,940 1.00 29 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าลี่ 54 1.00 29,510 1.00 25 3.00 1.67
173