Page 183 - kpi19164
P. 183

ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
                                                        สมาชิก          เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า  จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                     (คน)   คะแนน    (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                     5. จังหวัดนครสวรรค์
                     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนครสวรรค์    28    1.00    285,000   1.00   43   1.00   1.00
                     สหกรณ์กองทุนสวนยางนครสวรรค์     204    1.00    187,600   1.00   5    2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรเก้าเลี ยว        1,175   1.00   51,339,910   1.00   44   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ           1,629   1.00   61,557,580   1.00   48   4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยสี่แคว   177   1.00    97,410   1.00   16    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรชุมแสง            3,560   1.00   111,785,710   3.00   48   5.00   3.00
                     สหกรณ์การเกษตรตากฟ้า            589    1.00   59,504,850   3.00   46   5.00   3.00
                     สหกรณ์การเกษตรตากฟ้าพัฒนา       614    1.00   20,528,600   1.00   41   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรตาคลี             1,040   1.00   22,463,510   5.00   45   5.00   3.67
                     สหกรณ์การเกษตรท่าตะโกพัฒนา      1,823   1.00   11,266,020   3.00   30   5.00   3.00
                     สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย        1,972   1.00   98,299,060   1.00   40   4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นโพธิ์      1,083   1.00   7,528,010   2.00   20   5.00   2.67
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านหาดเสลา       137    1.00    908,530   1.00   20   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรบึงพิมพา          895    1.00   3,945,970   5.00   18   4.00   3.33
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมตาบง   479   1.00   8,702,870   1.00   16   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตะโก   565   1.00   3,355,130   1.00   23   2.00   1.33
                      สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินไพศาลี   556   1.00   8,966,970   1.00   22   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแม่วงก์   1,468   1.00   52,041,520   1.00   22   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองบัว   665   1.00   10,746,440   1.00   19   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรพยุหะคีรี         1,944   1.00   37,443,750   1.00   46   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.นครสวรรค์   85,360   1.00   117,351,750   3.00   26   3.00   2.33
                     สหกรณ์การเกษตรไพศาลี            2,102   1.00   33,969,290   1.00   42   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์    1,021   1.00   72,715,180   2.00   48   5.00   2.67
                     สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน           569    4.00   14,597,640   5.00   20   3.00   4.00
                     สหกรณ์การเกษตรลาดยาว            3,606   1.00   179,764,110   2.00   48   4.00   2.33
                     สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ     1,048   1.00   35,380,760   4.00   15   5.00   3.33
                     สหกรณ์โคนมตากฟ้า                 51    1.00   3,299,750   1.00   15   2.00   1.33
                     สหกรณ์บ้านแหลมยางหูกวาง          36    1.00    13,400   5.00    2    5.00   3.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าบ้านท่าจันทร์   263    1.00   7,224,610   2.00   27   2.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านหัวดงเหนือ   302   1.00   884,310   1.00   24   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ต าบลช่องแค   100   1.00   1,046,520   1.00   14   1.00   1.00
                     สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่อ าเภอตาคลี   92   1.00   52,000   1.00   6   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้เลี ยงสุกรนครสวรรค์     67    1.00    148,600   1.00   39   3.00   1.67
                     สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเวสาลี       201    1.00    460,360   1.00   15   2.00   1.33











                                                           172
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188