Page 188 - kpi19164
P. 188

ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
                                                        สมาชิก          เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า  จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                     (คน)   คะแนน    (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                     9. จังหวัดพิษณุโลก
                     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิษณุโลก     14    1.00    449,660   1.00   6    3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรกลุ่มสมุนไพรต าบลนาบัว   78   1.00   128,380   1.00   15   4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรเขื่อนแควน้อย     129    1.00    352,840   1.00   12   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรจุลินทรีย์เมืองพรหมพิษณุโลก   120   1.00   447,820   1.00   6   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรชาติตระการ        4,560   1.00   62,294,080   1.00   40   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาพิษณุโลก   108   1.00   979,290   1.00   13   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรท่าทอง             89    1.00    605,100   1.00   8    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรนครไทย            1,897   1.00   49,379,640   3.00   40   4.00   2.67
                     สหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระก า     2,132   1.00   47,276,220   1.00   40   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง        2,023   1.00   35,871,350   1.00   39   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม        1,858   1.00   47,606,460   3.00   47   4.00   2.67
                     สหกรณ์การเกษตรบางระก า          1,311   1.00   18,765,010   3.00   42   4.00   2.67
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ใต้       120    1.00    714,770   2.00   23   4.00   2.33
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่พัฒนา     164    1.00    347,540   3.00   16   5.00   3.00
                     สหกรณ์การเกษตรปาล์มน  ามันพิษณุโลก   309   1.00   353,820   1.00   4   4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม         3,416   1.00   143,409,150   1.00   43   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พิษณุโลก   77,182   1.00   20,501,460   1.00   26   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดอาหารปลอดภัย
                     กรีนมาร์เก็ตพิษณุโลก             30    1.00    26,000   1.00    1    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรยางพาราพิษณุโลก   588    1.00    48,980   5.00   12    4.00   3.33
                     สหกรณ์การเกษตรวงฆ้อง            405    4.00   4,681,430   1.00   51   3.00   2.67
                     สหกรณ์การเกษตรวังทอง            845    1.00   18,058,740   1.00   42   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์          2,686   1.00   46,853,460   1.00   41   2.00   1.33
                     สหกรณ์ปศุสัตว์ท่างาม             83    1.00    596,170   1.00   12   5.00   2.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าคลองเมม         275    1.00    386,300   1.00   24   4.00   2.00
                      สหกรณ์ผู้ใช้น  างิ วงาม        517    1.00   2,503,310   3.00   32   4.00   2.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าชลประทานวัดพริก   95   1.00   1,182,680   1.00   25   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าท่าช้าง         200    1.00    90,140   1.00   25    3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าบ้านกร่างพิษณุโลก   427   1.00   1,719,550   1.00   28   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าบ้านเหล่าขวัญ 3   112   1.00   812,130   1.00   25   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าพรหมพิราม       270    1.00   1,511,270   1.00   31   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าพลายชุมพล        63    1.00    142,350   1.00   25   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านกรับพวงใต้   54   1.00   268,890   1.00   17   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านกลับพวงกลาง   65   1.00   555,000   1.00   26   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านขอม   103   1.00   255,180   1.00   27   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านคลองวัดไร่   80   1.00   248,330   1.00   20   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกสลุด   184   1.00   459,420   1.00   29   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง   79   1.00   173,230   1.00   25   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านชมพู   117   1.00   384,340   1.00   24   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านไชยนาม   45   1.00   235,300   1.00   28   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านตะแบกงาม   163   1.00   2,935,930   1.00   23   3.00   1.67



                                                           177
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193