Page 189 - kpi19164
P. 189

ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
                                                        สมาชิก          เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า  จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                     (คน)   คะแนน    (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านท้อแท้   146   1.00   558,750   1.00   24   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านท้อแท้ 2   68   1.00   146,150   1.00   14   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านท่างาม   75   1.00   35,250   1.00   30   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าง่าม   48   1.00   423,560   1.00   28   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าโปร่ง   31   1.00   82,260   1.00   20   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสาน   121   1.00   288,300   1.00   25   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านน  าโค้งเหนือ   79   1.00   990,290   1.00   24   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านน  าด้วน   341   1.00   4,821,840   1.00   24   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านน  าพาย   203   1.00   130,680   1.00   23   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านบางพยอม   74   1.00   403,310   1.00   16   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านปลวกง่าม   119   1.00   1,074,760   1.00   21   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ค่อม   78   1.00   238,340   1.00   23   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านพรหมพิราม   123   1.00   913,940   1.00   26   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านย่านยาว 2   169   1.00   525,190   1.00   26   2.00   1.33
                      สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านวงฆ้อง 2   51   1.00   665,570   1.00   17   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านวังน  าใส   36   1.00   407,110   1.00   24   3.00   1.67
































                                                           178
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194