Page 187 - kpi19164
P. 187
ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
สมาชิก เงินทุน ระยะเวลาด าเนินการ ค่า
สหกรณ์ จ านวน ค่า จ านวน ค่า จ านวน ค่า คะแนน
(คน) คะแนน (บาท) คะแนน (ปี) คะแนน เฉลี่ย
8. จังหวัดพิจิตร
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร 28 1.00 6,640,500 1.00 32 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรชุมชนต าบลวัดขวาง 92 1.00 774,850 1.00 5 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน 1,622 1.00 61,055,090 1.00 43 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรต าบลล าประดา 163 1.00 1,964,940 1.00 12 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ 1,343 1.00 35,775,830 1.00 32 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรท้ายทุ่ง 150 1.00 303,900 3.00 13 4.00 2.67
สหกรณ์การเกษตรเนินสว่าง 183 1.00 790,360 1.00 25 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรบางคลาน 47 1.00 382,400 2.00 22 3.00 2.00
สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก 1,021 1.00 47,864,030 1.00 47 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรบ้านสามขา 168 1.00 1,120,840 1.00 26 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสถาบันการเงินชุมชน 44 1.00 57,400 1.00 3 3.00 1.67
หนองโสน
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสามง่ามหนึ่ง 825 1.00 2,742,280 3.00 37 5.00 3.00
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พิจิตร 55,647 1.00 45,216,320 1.00 27 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรโพทะเล 1,143 1.00 21,786,920 1.00 43 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ประทับช้าง 910 1.00 3,253,810 1.00 46 4.00 2.00
สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร 1,113 3.00 26,120,240 3.00 46 3.00 3.00
สหกรณ์การเกษตรเมืองภูมิ 100 1.00 819,710 2.00 11 4.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรวังกรด 97 1.00 594,700 1.00 3 5.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน 668 1.00 13,707,150 2.00 39 5.00 2.67
สหกรณ์การเกษตรสากเหล็ก 465 1.00 2,295,350 1.00 22 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรสามง่าม 2,148 1.00 8,651,980 1.00 42 1.00 1.00
สหกรณ์โคนมการเกษตรพิจิตร 136 1.00 2,049,850 1.00 8 4.00 2.00
สหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี 2,290 1.00 18,855,200 1.00 23 3.00 1.67
สหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน 760 1.00 2,966,940 1.00 23 4.00 2.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าชาละวัน 177 1.00 2,630,950 1.00 25 1.00 1.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าทุ่งเศรษฐีตอนสาม 182 1.00 2,603,840 1.00 28 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าพระเจ้าเสือ 138 1.00 1,288,830 1.00 26 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านก าแพงดิน 121 1.00 2,332,000 1.00 25 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านต้นชุมแสง 115 1.00 830,110 1.00 23 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแห 151 1.00 1,674,050 1.00 26 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านไทรโรงโขน 120 1.00 3,027,400 1.00 23 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ขวาง(1) 194 1.00 1,555,930 1.00 26 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านวังกระจะ 75 1.00 631,870 1.00 23 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านวังกร่าง 139 1.00 1,395,870 1.00 25 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านวังลูกช้าง 304 1.00 1,758,430 1.00 30 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้เลี ยงสุกรพิจิตร 56 1.00 152,600 1.00 39 3.00 1.67
สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนพิจิตร 28 1.00 55,250 1.00 19 3.00 1.67
176