Page 174 - kpi19164
P. 174
ภาคผนวก ก ข้อมูลสหกรณ์ส าหรับใช้ในการเลือกสหกรณ์ต้นแบบ
ตารางที่ 1 สหกรณ์การเกษตร
สมาชิก เงินทุน ระยะเวลาด าเนินการ ค่า
สหกรณ์ จ านวน ค่า จ านวน ค่า จ านวน ค่า คะแนน
(คน) คะแนน (บาท) คะแนน (ปี) คะแนน เฉลี่ย
1. จังหวัดก าแพงเพชร
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรก าแพงเพชร 35 1.00 4,243,300 1.00 40 4.00 2.00
สหกรณ์กองทุนสวนยางนครไตรตรึงษ์ก าแพงเพชร 321 1.00 644,360 1.00 7 1.00 1.00
สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินชากังราว 344 1.00 1,262,150 1.00 7 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรเกาะตาล 549 1.00 19,490,880 1.00 25 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรเกาะฝ้าย 470 1.00 2,808,900 1.00 27 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรโกสัมพีนคร 367 1.00 817,520 1.00 25 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษบุรี 2,380 1.00 17,461,330 1.00 44 5.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินตะแบกงามร่วมใจพัฒนา 86 1.00 94,700 1.00 2 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินท่าพุทรา 79 1.00 34,440 1.00 2 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรเขาชัยโพธิ์ 99 1.00 966,140 1.00 27 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา 1,827 1.00 35,868,320 2.00 23 3.00 2.00
สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง 3,744 1.00 131,562,570 5.00 47 5.00 3.67
สหกรณ์การเกษตรคลองน าไหล 164 1.00 783,800 1.00 12 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรคลองลาน 822 1.00 7,685,570 1.00 39 4.00 2.00
สหกรณ์การเกษตรชากังราว 58 1.00 379,370 1.00 11 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรท้องคุ้ง 294 1.00 4,390,930 1.00 26 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรท่าขุนรามและไม้ผลก าแพงเพชร 989 1.00 10,827,210 1.00 20 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรท่ามะเขือ 334 1.00 3,278,320 1.00 29 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรเทพนิมิตบึงสามัคคี 293 1.00 609,190 1.00 13 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรไทรงาม 2,455 1.00 38,692,330 2.00 41 4.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรนาบ่อค าพัฒนา 332 1.00 2,327,660 1.00 31 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรบ้านบ่อทอง 133 1.00 3,180,140 1.00 16 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรบึงบ้าน 134 1.00 2,220,240 1.00 7 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรบึงลาด 286 1.00 2,524,750 1.00 6 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรบึงสามัคคี 2,215 1.00 26,304,990 2.00 22 3.00 2.00
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี 1,316 1.00 9,221,510 1.00 30 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินคลองลาน 585 1.00 3,887,370 1.00 24 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ่อถ า 538 1.00 2,155,000 1.00 8 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง 512 1.00 3,615,000 1.00 20 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย 848 1.00 14,669,130 1.00 47 5.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ก าแพงเพชร 82,608 4.00 56,746,220 3.00 26 3.00 3.33
สหกรณ์การเกษตรมอสมบัติ 111 1.00 2,254,250 1.00 9 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรแม่ลาด 558 1.00 16,222,750 1.00 31 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรลานกระบือ 1,165 1.00 13,572,290 1.00 39 4.00 2.00
สหกรณ์การเกษตรลานดอกไม้ 78 1.00 1,021,180 1.00 17 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรวังแขม 332 1.00 10,964,450 1.00 27 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรวังบัว 351 1.00 625,230 1.00 23 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรวังหามแห 176 1.00 627,790 1.00 14 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรสระแก้ว 95 1.00 1,841,070 1.00 16 2.00 1.33
163