Page 75 - kpiebook65011
P. 75
ก่อนจะถึงการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565
จำนวน ขนาด
จำนวน สัดส่วน
สวน
ลำดับ สำนักงานเขต พื้นที่สวน ประชากร (ตร.ม./
สาธารณะ (ตร.ม.) (คน) คน)
(แห่ง)
15 เขตบางแค 347 895589.32 193491 4.63
16 เขตบางกอกใหญ่ 105 209804.00 66152 3.17
17 เขตบางกอกน้อย 181 306983.24 107732 2.85
18 เขตบางกะปิ 177 837186.55 146108 5.73
19 เขตบางขุนเทียน 330 3517281.59 185824 18.93
20 เขตบางคอแหลม 161 353556.28 86898 4.07
21 เขตบางซื่อ 176 262736.00 126310 2.08
22 เขตบางนา 196 424114.00 90125 4.71
23 เขตบางบอน 214 932602.00 105684 8.82
24 เขตบางพลัด 139 245208.87 90869 2.7
25 เขตบางรัก 276 158508.76 48227 3.29
26 เขตบึงกุ่ม 163 831855.60 142237 5.85
27 เขตปทุมวัน 138 924156.00 47085 19.63
28 เขตประเวศ 107 3046889.68 180769 16.86
29 เขตป้อมปราบฯ 117 256928.64 43485 5.91
30 เขตพญาไท 83 191432.04 69382 2.76
31 เขตพระโขนง 348 294279.02 88998 3.31
32 เขตพระนคร 119 634743.16 47701 13.31
33 เขตภาษีเจริญ 129 385471.16 126160 3.06
34 เขตมีนบุรี 190 822409.48 142586 5.77
35 เขตยานนาวา 243 541342.68 77814 6.96
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า
67