Page 53 - 23464_Full text
P. 53
52
ตารางที่ 4: การลงมติรอบสองของที่ประชุมรัฐสภา ในการพิจารณาวาระสอง มาตรา 23 แก้ไข
44
เพิ่มเติมมาตรา 128 ของ พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 (6 ก.ค. 2565)
พรรค เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่ลง
(กับสูตรหาร (เห็นด้วยกับ คะแนนเสียง
500) สูตรหาร 100)
เพื่อไทย 7 96 4 2
พลังประชารัฐ 63 0 1 1
ภูมิใจไทย 59 0 0 0
ประชาธิปัตย์ 37 4 6 0
ก้าวไกล 5 42 0 0
เศรษฐกิจไทย 2 0 9 0
ชาติไทยพัฒนา 5 0 1 0
เสรีรวมไทย 5 1 0 0
ประชาชาติ 0 6 0 0
เพื่อชาติ 0 5 0 0
เศรษฐกิจใหม่ 4 0 0 1
พลังท้องถิ่นไท 4 0 0 0
รวมพลังประชาชาติไทย 5 0 0 0
ชาติพัฒนา 0 3 0 0
ครูไทยเพื่อประชาชน 1 0 0 0
ไทยศรีวิไลย์ 1 0 0 0
ไทรักธรรม 0 1 0 0
ประชาธิปไตยใหม่ 1 0 0 0
ประชาภิวัฒน์ 1 0 0 0
พลเมืองไทย 1 0 0 0
พลังชาติไทย 1 0 0 0
พลังธรรมใหม่ 1 0 0 0
44 “เช็คชื่อ! ส.ส. ส.ว. ใครโหวตพลิกล็อคสูตรค านวณส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100 vs. หาร 500,” iLaw, 12 ก.ค.
2565, https://ilaw.or.th/node/6191.

