Page 267 - kpi19903
P. 267
232
ตำรำงที่ 14.3 ตัวแบบวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่ (Spatial error regression) ท านายสัดส่วนการเลือก
พรรค
กำรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต กำรเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ
พรรคเพื่อไทย B se(B) t-test p-value B se(B) t-test p-value
lambda 0.68 0.05 15.09 .000 0.88 0.02 35.52 .000
ค่าคงที่ 41.12 2.66 15.45 .000 43.21 3.31 13.07 .000
USEI -2.33 0.88 -2.63 .009 -2.58 0.61 -4.25 .000
UDI -0.80 1.11 -0.72 .469 -2.27 0.88 -2.60 .009
ภาคเหนือ -0.08 3.93 -0.02 .984 -6.15 3.36 -1.83 .067
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.13 3.57 2.56 .011 14.35 3.29 4.36 .000
ภาคใต้ -29.64 5.08 -5.84 .000 -23.06 6.49 -3.55 .000
2
AIC = 2879.94, BIC = 2903.50, R = .72 AIC = 2576.54, BIC = 2600.10, R = .91
2
พรรคประชำธิปัตย์ B se(B) t-test p-value B se(B) t-test p-value
lambda 0.61 0.05 12.04 .000 0.84 0.03 29.37 .000
ค่าคงที่ 30.23 2.50 12.10 .000 33.50 2.73 12.26 .000
USEI 2.52 0.93 2.70 .007 2.08 0.59 3.54 .000
UDI 3.61 1.11 3.26 .001 2.08 0.83 2.51 .012
ภาคเหนือ 1.93 3.84 0.50 .616 6.58 3.14 2.09 .037
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -19.12 3.44 -5.56 .000 -17.42 3.03 -5.75 .000
ภาคใต้ 31.40 4.65 6.75 .000 26.71 5.47 4.89 .000
AIC = 2931.23, BIC = 2954.79, AIC = 2552.44, BIC = 2576.00,
R =.91 t-test p-value
พรรคชำติไทยพัฒนำ B se(B) B se(B) 2
R =.75 t-test p-value
2
lambda 0.45 0.06 7.17 .000 0.74 0.04 18.45 .000
ค่าคงที่ 4.97 1.64 3.03 .002 2.47 1.09 2.27 .023
USEI -1.13 0.75 -1.50 .134 -0.45 0.32 -1.39 .165
UDI -0.78 0.80 -0.98 .328 -0.21 0.42 -0.50 .614
ภาคเหนือ 2.82 2.65 1.06 .288 2.54 1.53 1.66 .096
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -2.28 2.33 -0.98 .327 -0.24 1.41 -0.17 .863
ภาคใต้ -1.40 2.92 -0.48 .632 -1.02 2.12 -0.48 .629
2
AIC = 2801.53, BIC = 2825.09, R = .19 AIC = 2113.56, BIC = 2137.12,
พรรคภูมิใจไทย B se(B) t-test p-value B se(B) t-test p-value
2
R = .47
lambda 0.51 0.06 8.58 .000 0.74 0.04 18.30 .000
ค่าคงที่ 9.64 2.15 4.48 .000 3.81 1.13 3.37 .001
USEI -1.14 0.93 -1.23 .219 -0.66 0.34 -1.95 .051
UDI -2.81 1.02 -2.75 .006 -0.99 0.44 -2.25 .024
ภาคเหนือ -5.52 3.44 -1.61 .108 -3.60 1.59 -2.26 .024
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.91 3.04 1.94 .052 1.41 1.47 0.96 .337
ภาคใต้ -5.28 3.89 -1.36 .175 -0.69 2.20 -0.31 .754
AIC = 2,948.74, BIC = 2,972.30, AIC = 2,146.39, BIC = 2,169.95,
2
2
R =.31 R = .54