Page 108 - kpiebook63001
P. 108
90
จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขต สัดส่วน
พรรคการเมือง คะแนนที่ได้รับ
ที่ได้รับการเลือกตั้ง (ร้อยละ)
ประชาธรรมไทย 0 1624 0.24
ประชาภิวัฒน์ 0 1404 0.21
พลังศรัทธา 0 1225 0.18
พลังธรรมใหม่ 0 1182 0.17
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 0 1163 0.17
สยามพัฒนา 0 1083 0.16
ประชาชนปฏิรูป 0 1069 0.16
เพื่อแผ่นดิน 0 1032 0.15
ประชานิยม 0 852 0.12
พลังชาติไทย 0 818 0.12
ไทรักธรรม 0 816 0.12
ไทยศรีวิไลย์ 0 761 0.11
ประชาชาติ 0 687 0.10
พลังสังคม 0 669 0.10
ไทยธรรม 0 668 0.10
กรีน 0 639 0.09
พลเมืองไทย 0 609 0.09
ภราดรภาพ 0 555 0.08
พลังครูไทย 0 518 0.08
ครูไทยเพื่อประชาชน 0 461 0.07
ผึ้งหลวง 0 433 0.06
พลังไทสร้างชาติ 0 398 0.06
เพื่อชีวิตใหม่ 0 335 0.05
พลังประชาธิปไตย 0 321 0.05
ประชาธิปไตยใหม่ 0 280 0.04
แผ่นดินธรรม 0 179 0.03
ภาคีเครือข่ายไทย 0 145 0.02
การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด