Page 263 - kpi23788
P. 263

จำนวนจุดความร้อนจำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จุด)
                  ที่       จังหวัด             ข้าวโพดและไร่                                        รวมทั้งสิ้น
                                        นาข้าว                 อ้อย   เกษตรอื่นๆ   พื้นที่ป่า   พื้นที่อื่นๆ
                                                  หมุนเวียน                                           (จุด)
                  32     ปราจีนบุรี         549           0       15        205       142       212      1,123

                  33     ร้อยเอ็ด           861           0       42         32        66        73      1,074
                  34     หนองบัวลำภู        239          17       107       100       408        52       923
                  35     หนองคาย            209           0        3        252       322       125       911

                  36     สระแก้ว            265          23       126       236       183        50       883
                  37     นครนายก            561           0        0         43       120       107       831
                  38     มุกดาหาร           77            0       62         78       584        16       817

                  39     เพชรบุรี           77            5       25        141       429       139       816
                  40     บุรีรัมย์          453           0       80        118        88        58       797

                  41     พระนครศรีอยุธยา     641          0        0         10        0         98       749
                  42     ชลบุรี             25            0       45        142       128       224       564
                  43     ฉะเชิงเทรา         240           0        7        143        17       119       526

                  44     ยโสธร              391           0        3         19        67        34       514
                  45     สุรินทร์           392           0       12         39        33        34       510

                  46     ชัยนาท             273           0       75         18        60        44       470
                  47     ตราด                1            0        0         31       357        25       414
                  48     มหาสารคาม          178           0       18         49        70        73       388

                  49     ศรีสะเกษ           267           0        0         32        24        22       345
                  50     สุราษฎร์ธานี        0            0        0        286         7        49       342
                  51     อำนาจเจริญ         147           0       11         50       102        25       335

                  52     บึงกาฬ             135           0        0        102        23        73       333
                  53     ประจวบคีรีขันธ์     7            0       16        134        72        68       297
                  54     ปทุมธานี           116           1        0         38        0        115       270

                  55     ระยอง               6            0        1         98         6       117       228
                  56     อ่างทอง            147           0        3          2        0         59       211

                  57     กระบี่              0            0        0        148        20         6       174
                  58     จันทบุรี            5            0        2        101        27        27       162
                  59     สิงห์บุรี          146           0        3         0         0          8       157

                  60     นครปฐม             69            0       10         18        0         59       156
                  61     ชุมพร               0            0        0        127        13        13       153
                  62     นครศรีธรรมราช       6            0        0         91         8        14       119

                  63     กรุงเทพมหานคร      30            0        0          8        0         73       111
                  64     สงขลา               7            0        0         32         5        29        73



                                              รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2566 โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   134
                                              สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ.
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268