Page 259 - kpi23788
P. 259

ภาคผนวก ก



               ภาคผนวก ก-1 จำนวนจุดความร้อนจากดาวเทียม Terra และ Aqua ระบบ MODIS ปี 2566
                                   จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558 และ 2559


                                                  จำนวนจุดความร้อนจำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จุด)
                  ที่        จังหวัด                ข้าวโพดและ                                          รวมทั้งสิ้น
                                            นาข้าว                อ้อย  เกษตรอื่นๆ  พื้นที่ป่า  พื้นที่อื่นๆ   (จุด)
                                                     ไร่หมุนเวียน

                  1  เชียงราย                   70          410        1      178     1,495        46       2,200
                  2  น่าน                       11          495       0        71     1,317        11       1,905

                  3  กาญจนบุรี                  12           25       76      159     1,315        56       1,643
                  4  เชียงใหม่                   9          175       0        75     1,166        38       1,463
                  5  แม่ฮ่องสอน                 18          200       0        37     1,057        25       1,337

                  6  ตาก                        14          105        7       52      788         21         987
                  7  เลย                        27          133       26      146      596         50         978

                  8  เพชรบูรณ์                  43           99       52      200      427         50         871
                  9  ชัยภูมิ                    82            3       62       90      556         40         833
                 10  ลำปาง                      14           55        2       39      586         13         709

                 11  พะเยา                      29           74       0        40      477         10         630
                 12  กำแพงเพชร                  79            6       40       57      414         31         627

                 13  แพร่                       10           69        2       50      472          8         611
                 14  อุตรดิตถ์                  26           45       10       31      419          6         537
                 15  พิษณุโลก                   49           47       24       75      277         27         499

                 16  นครสวรรค์                 165           20       67       52      147         29         480
                 17  อุทัยธานี                  13            5       39       20      348         10         435

                 18  อุดรธานี                  100            3       33       73      132         30         371
                 19  นครราชสีมา                 92           18       39       78       63         37         327
                 20  สกลนคร                    152           0         2       27       77         52         310

                 21  ราชบุรี                     3           0        11       38      219         19         290
                 22  ลพบุรี                     48            9       94       43       42         31         267

                 23  ลำพูน                       3            7       0        17      229          6         262
                 24  สุโขทัย                    38            2       18       30      156          6         250
                 25  ปราจีนบุรี                 91           0         9       61       30         55         246

                 26  ขอนแก่น                    76           0        51       21       68         28         244
                 27  พิจิตร                    199            2        7       11        1         16         236

                 28  สระแก้ว                    56            5       49       70       35         14         229



                                              รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2566 โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   130
                                              สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ.
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264