Page 260 - kpi23788
P. 260

จำนวนจุดความร้อนจำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จุด)
                  ที่        จังหวัด                ข้าวโพดและ                                          รวมทั้งสิ้น
                                            นาข้าว                อ้อย  เกษตรอื่นๆ  พื้นที่ป่า  พื้นที่อื่นๆ   (จุด)
                                                     ไร่หมุนเวียน
                 29  หนองคาย                    49           0         1       69       66         25         210
                 30  นครพนม                    128           0        0        21       42         17         208

                 31  สุพรรณบุรี                 79            3       56       10       37         20         205
                 32  อุบลราชธานี                68           0        0        28       61         46         203

                 33  นครนายก                   109           0        0         9       29         36         183
                 34  พระนครศรีอยุธยา           131           0        0         4        0         33         168
                 35  กาฬสินธุ์                  51           0        21       15       42         14         143

                 36  ร้อยเอ็ด                  108           0         8        3        7         12         138
                 37  บุรีรัมย์                  61           0        20       19       17         10         127

                 38  เพชรบุรี                   21           0        10       26       48         21         126
                 39  หนองบัวลำภู                27            2       19       13       39         10         110
                 40  ชลบุรี                      1           0         8       41       24         32         106

                 41  ตราด                        1           0        0        10       71          8          90
                 42  สระบุรี                    15            5        7       14       28         19          88

                 43  ฉะเชิงเทรา                 26           0         2       25        3         31          87
                 44  บึงกาฬ                     32           0        0        24        6         20          82
                 45  มุกดาหาร                   17           0        12        9       38          2          78

                 46  ชัยนาท                     35           0        17        7        8         10          77
                 47  ประจวบคีรีขันธ์             2           0         2       41        9         19          73

                 48  ปทุมธานี                   18           0        0         8        0         39          65
                 49  ระยอง                       0           0        0        31        3         29          63

                 50  สุรินทร์                   43           0         4        4        4          7          62
                 51  ยโสธร                      36           0         5        1       12          5          59
                 52  ศรีสะเกษ                   42           0        0         8        2          6          58

                 53  มหาสารคาม                  20           0         5        7       15          6          53
                 54  นครปฐม                     11           0         9        4        0         17          41

                 55  สุราษฎร์ธานี                0           0        0        39        0          0          39
                 56  อำนาจเจริญ                 20           0         2        5        9          0          36
                 57  จันทบุรี                    0            2       0        23        2          9          36

                 58  ชุมพร                       0           0        0        26        2          5          33
                 59  กรุงเทพมหานคร               7           0        0         1        0         17          25

                 60  อ่างทอง                    17           0         2        2        0          3          24
                 61  สิงห์บุรี                  11           0         1        1        0          6          19


                                              รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2566 โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   131
                                              สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ.
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265