Page 265 - kpi23788
P. 265

ภาคผนวก ก-3 พื้นที่เผาไหม้จากดาวเทียม LANDSAT-8 ปี 2566
                             จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558 และ 2559


                                              พื้นที่เผาไหม้จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ไร่)
                                                                                                 รวมทั้งสิ้น
                 ที่    จังหวัด            ข้าวโพดและ           พื้นที่เกษตร            พื้นที่
                                   นาข้าว                อ้อย               พื้นที่ป่า             (ไร่)
                                            ไร่หมุนเวียน         และอื่นๆ               อื่นๆ
                 1   แม่ฮ่องสอน      9,533    238,460        0      48,130    1,428,631     4,736    1,729,490

                 2   ตาก            10,543    278,372     6,026     44,923    1,033,232     8,072    1,381,168

                 3   เชียงใหม่       9,238    187,866       99      52,941    894,912    10,434    1,155,490

                 4   ลำปาง           6,976     53,913     2,236     52,204    644,606     6,349    766,283

                 5   น่าน            1,320    236,805        0      16,572    450,107     3,687    708,491

                 6   เพชรบูรณ์      74,761     90,090    52,815    189,835    208,326    11,710    627,537

                 7   นครสวรรค์    362,251      24,096    82,077     43,997     48,954    18,224    579,599

                 8   อุตรดิตถ์      12,574     36,238     7,923     22,525    402,899     3,778    485,938
                 9   เชียงราย       71,601    142,592       14      47,293     97,140     8,748    367,388

                 10   ลำพูน          1,193      9,278       99       8,237    336,444     3,097    358,347

                 11   แพร่             957     44,585      167      25,687    246,711     1,015    319,121

                 12   พะเยา         91,614     22,808        6       9,078    139,255     2,062    264,823

                 13   พิจิตร       246,055      2,232     1,084      3,967       808     1,740    255,886

                 14   พิษณุโลก      34,849     27,521     5,572     20,962    135,009    17,814    241,727

                 15   กำแพงเพชร     27,260      3,228    12,120     12,061    129,458      936    185,064

                 16   สุโขทัย       12,583        952     4,239     10,151     85,347     1,079    114,350

                 17   อุทัยธานี      2,406      3,532    23,137      4,271     68,536     1,094    102,976
                  รวมทั้งสิ้น (ไร่)    975,711    1,402,567    197,613    612,835    6,350,376    104,574    9,643,677





















                                              รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2566 โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   136
                                              สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ.
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270