Page 262 - kpi23788
P. 262

ภาคผนวก ก-2 จำนวนจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ปี 2566

                                   จำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558 และ 2559

                                                       จำนวนจุดความร้อนจำแนกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน (จุด)
                  ที่       จังหวัด             ข้าวโพดและไร่                                        รวมทั้งสิ้น
                                        นาข้าว                 อ้อย   เกษตรอื่นๆ   พื้นที่ป่า   พื้นที่อื่นๆ
                                                  หมุนเวียน                                           (จุด)
                   1     กาญจนบุรี          72          179       299       767     11,489      316     13,122

                   2     เชียงใหม่          59         1,072       2        461     11,325      175     13,094
                   3     น่าน               62         2,176       0        303      9,046       45     11,632
                   4     แม่ฮ่องสอน         61         1,423       0        217      9,732       89     11,522

                   5     ตาก                76          893       56        261      8,963       88     10,337
                   6     เชียงราย           319        1,543       1        671      7,393      202     10,129

                   7     ลำปาง              132         430       18        318      6,885      115      7,898
                   8     เพชรบูรณ์          417         638       225      1,201     3,528      196      6,205
                   9     เลย                117         792       146       665      4,206      195      6,121

                  10     อุตรดิตถ์          179         273       58        212      4,921       77      5,720
                  11     แพร่               76          516        2        355      4,641       56      5,646
                  12     ชัยภูมิ            654           6       282       554      3,508      237      5,241

                  13     พะเยา              218         353        0        174      4,097       51      4,893
                  14     กำแพงเพชร          516          37       205       368      3,197      124      4,447
                  15     พิษณุโลก           386         273       61        362      3,139      130      4,351

                  16     นครสวรรค์        1,341         110       294       275      1,170      321      3,511
                  17     อุทัยธานี          115          57       220       100      2,708       38      3,238

                  18     ลำพูน              19           61        4        100      2,460       55      2,699
                  19     สกลนคร           1,035           0       42        191       759       328      2,355
                  20     อุดรธานี           620           4       235       301       898       268      2,326

                  21     สุโขทัย            281          31       129       220      1,613       43      2,317
                  22     นครราชสีมา         777          91       153       559       491       208      2,279

                  23     ขอนแก่น            433           4       320       188       676       230      1,851
                  24     ลพบุรี             431          48       405       238       448       115      1,685
                  25     อุบลราชธานี        530           0        1        149       640       328      1,648

                  26     สุพรรณบุรี         528          17       248        76       559       120      1,548
                  27     ราชบุรี            36            0       63        180      1,143       71      1,493
                  28     พิจิตร           1,210          12       24         53        10        87      1,396

                  29     กาฬสินธุ์          501           0       158       128       406        62      1,255
                  30     สระบุรี            113          48       36         69       219       717      1,202

                  31     นครพนม             619           0        1        148       278       129      1,175


                                              รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2566 โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ   133
                                              สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ.
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267