Page 148 - kpi23788
P. 148

ตารางที่ 2.2 จุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS ในประเทศไทย ปี 2566 (ระหว่าง

              วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566) จำแนกตามพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
                                                  จุดความร้อนจำแนกตามพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
                    ภาค         จังหวัด     ป่า     เขต     ป่าสงวน   พื้นที่ริม         ชุมชน  รวมทั้งหมด
                                           อนุรักษ์   ส.ป.ก.   แห่งชาติ   ทางหลวง   พื้นที่เกษตร   และอื่น ๆ
                            เชียงราย          856      87      1132       2        74       49      2,200

                            น่าน              574      43      1192       1        52       43      1,905

                            เชียงใหม่         676      41       710       2         6       28      1,463
                            แม่ฮ่องสอน        635       4       654                13       31      1,337
                  ภาคเหนือ   ลำปาง            309      31       326       2        19       22        709
                  (ตอนบน)
                            พะเยา             416      30       133       3        25       23        630

                            แพร่              206      34       334       2        27        8        611
                            อุตรดิตถ์         250      40       171       4        43       29        537

                            ลำพูน             169       2        70       3        10        8        262
                            ตาก               480      43       383       7        27       47       987

                            เพชรบูรณ์         275     134       245       6        163      48       871
                            กำแพงเพชร         374     106        67       4        57       19       627


                  ภาคเหนือ   พิษณุโลก         206      27       155       6        71       34       499
                  (ตอนล่าง)   นครสวรรค์       111      64        36       4        223      42       480
                            อุทัยธานี         239      63       103       1        23        6       435

                            สุโขทัย            56      32        98       3        56        5       250
                            พิจิตร                     20                 1        198      17       236

                            ลพบุรี              7       54        36       9       125      36        267
                            พระนครศรีอยุธยา     0       0         0       2        140      26        168

                            สระบุรี            17      10         9       0         32      20        88
                            ชัยนาท              0       7         0       1         52      17        77

                            ปทุมธานี            0       2         0       14        22      27        65
                  ภาคกลาง
                            กรุงเทพมหานคร       0       0         0       14         3       8        25
                            อ่างทอง             0       0         0       1         21       2        24

                            สิงห์บุรี           0       0         0       2         13       4        19
                            สมุทรปราการ         0       0         0       4          5       7        16

                            นนทบุรี             0       0         0       3          1       3         7
                            ปราจีนบุรี         32      16         9       4        139      46       246
                 ภาคตะวันออก
                            สระแก้ว            14     125        36       2        44        8       229



                                             รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2566 โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ          19
                                             สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ.
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153