Page 112 - 22353_Fulltext
P. 112
คำแนนก่อน คะแนนหลัง
หมายเลขที่ส่ง คะแนนส่วน
รหัสอำเภอ อำเภอ เข้าร่วม เข้าร่วม
แบบทดสอบ ต่าง
โครงการ โครงการ
3 5 9 4
4 7 9 2
5 7 9 2
6 8 9 1
7 7 9 2
8 7 7 0
9 4 8 4
14 ภักดีชุมพล 1 8 9 1
2 7 9 2
3 1 5 4
4 3 6 3
5 8 9 1
6 7 9 2
7 7 9 2
9 8 8 0
15 เนินสง่า 1 8 9 1
2 7 8 1
3 6 7 1
4 7 9 2
5 7 8 1
6 7 8 1
7 7 8 1
8 6 8 2
9 8 8 0
16 ซับใหญ่ 2 8 9 1
5 9 9 0
9 7 8 1
10 9 9 0
111