Page 109 - 22353_Fulltext
P. 109
คำแนนก่อน คะแนนหลัง
หมายเลขที่ส่ง คะแนนส่วน
รหัสอำเภอ อำเภอ เข้าร่วม เข้าร่วม
แบบทดสอบ ต่าง
โครงการ โครงการ
6 5 7 2
7 6 7 1
8 6 8 2
9 5 6 1
10 7 8 1
11 8 9 1
12 8 9 1
13 7 8 1
14 7 8 1
15 5 8 3
16 7 9 2
4 แก้งคร้อ 1 7 9 2
2 5 7 2
3 6 8 2
4 6 8 2
5 8 9 1
6 8 9 1
5 เกษตรสมบูรณ์ 2 7 9 2
3 7 9 2
4 8 9 1
5 8 9 1
9 6 8 2
10 7 9 2
6 บัวแดง 1 4 6 2
2 7 8 1
3 7 8 1
4 4 7 3
108