Page 111 - 22353_Fulltext
P. 111
คำแนนก่อน คะแนนหลัง
หมายเลขที่ส่ง คะแนนส่วน
รหัสอำเภอ อำเภอ เข้าร่วม เข้าร่วม
แบบทดสอบ ต่าง
โครงการ โครงการ
5 9 9 0
6 8 9 1
7 6 7 1
8 8 9 1
9 5 9 4
10 1 2 1
11 คอนสวรรค์ 1 7 8 1
2 5 6 1
3 7 8 1
4 8 9 1
5 7 8 1
6 5 7 2
7 7 8 1
8 7 9 2
9 6 8 2
10 7 8 1
12 เทพสถิต 1 6 7 1
2 8 9 1
3 8 9 1
4 5 7 2
6 5 7 2
7 8 9 1
8 7 9 2
9 7 9 2
10 8 9 1
11 8 8 0
13 บ้านแท่น 1 8 9 1
2 7 9 2
110