Page 115 - 22353_Fulltext
P. 115
หมายเลขที่ส่ง คำแนนก่อนเข้าร่วม คะแนนหลังเข้าร่วม
แบบทดสอบ โครงการ โครงการ คะแนนส่วนต่าง
36 5 8 3
37 9 9 0
38 2 4 2
39 7 7 0
40 6 8 2
42 8 8 0
43 8 9 1
48 8 6 -2
45 6 8 2
47 9 9 0
48 6 7 1
49 7 8 1
51 4 6 2
52 7 6 -1
53 6 6 0
54 9 9 0
55 9 9 0
56 9 9 0
57 9 6 -3
58 6 7 1
59 5 5 0
60 6 9 3
61 4 8 4
62 7 7 0
64 7 8 1
68 6 9 3
69 9 9 0
70 8 6 -2
71 7 6 -1
72 7 7 0
114