Page 190 - kpi19903
P. 190

162



               ตำรำงที่ 10.9 ค่าสถิติเชิงบรรยายของร้อยละของสถานภาพการท างานของประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้งในปี

                            2554 จ าแนกตาม ICSE – 93
                                 สถำนภำพกำรท ำงำน                        M          SD       Min      Max
               นายจ้าง                                                  2.34       2.18       0       14.25
               ท างานส่วนตัว                                           20.07       6.82      6.3      51.50
               ท างานให้แก่ครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง                 10.72       5.52       0       29.41
               พนักงานของรัฐ                                            6.13       3.41       0       23.68
               พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                       0.48       0.68       0       5.80
               พนักงานบริษัทเอกชน                                      18.47      10.55     1.57      50.53
               สมาชิกของการรวมกลุ่มผู้ผลิต                              0.04       0.15       0       1.49
               แม่บ้าน                                                  5.35       2.62       0       15.00
               นักเรียน                                                 5.33       2.13       0       14.82
               เด็ก, ผู้สูงอายุ                                         6.83       2.79       0       20.00
               คนพิการ                                                  1.40       0.95       0       6.06
               ก าลังมองหางาน                                           0.39       0.60       0       4.57
               ว่างงาน                                                  0.55       0.70       0       5.38
               อื่น ๆ                                                   1.10       1.18       0       10.00


               ตำรำงที่ 10.10 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างร้อยละของสถานภาพการท างานของประชาชนกับผลการเลือกตั้งในระดับ
                             พื้นที่ ในระบบแบ่งเขต

                                                    ไม่พิจำรณำควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที่  พิจำรณำควำมสัมพันธ์เชิงพื้นที่
                ผลกำรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
                ปี 2554                                เพื่อไทย   ประชาธิปัตย์   ภูมิใจไทย   พัฒนา   เพื่อไทย   ประชาธิปัตย์   ภูมิใจไทย   พัฒนา

                                                                            ชาติไทย                     ชาติไทย

                นายจ้าง                              - . 19  .22**   - . 02   .01   - . 05   .04  . -01   .04
                ท างานส่วนตัว                       .26**  -. 30**   .11*   .08    .07    - . 07*  .02   .05
                ท างานให้แก่ครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง   .27**  -. 37**  .19**   .06   .01   - . 01  .10   - . 02
                พนักงานของรัฐ                        .05    - . 18**  .14**  .14**  -. 11**  -. 01  .05  .15**
                พนักงานรัฐวิสาหกิจ                   - . 06   .16**  . -12*   - . 03   - . 03   .03  . -07   .03
                พนักงานบริษัทเอกชน                  - . 26**  .4 0**   -. 21**  -. 17**   .00   .05  . -09  -. 18**
                สมาชิกของการรวมกลุ่มผู้ผลิต          .08     - . 08   .03   .02     - . 01   - . 01  -. 01   .05
                แม่บ้าน                             - . 35**  .40**  -. 21**   .03   - . 05   - . 01  -. 08   .08
                คนพิการ                              .10     - . 09   .15**   - . 02   .05   .04   .05   - . 07
                ก าลังมองหางาน                       .02     .03    - . 04   - . 09   .04   - . 05  .04   - . 04
                ว่างงาน                              .04     .05    - . 10   - . 03   .06*   .01  . -05  . -03
                อื่น ๆ                               - . 03   .06   - . 13*   .07   - . 05   - . 02  -. 05   .09
               หมายเหตุ  ** :p<0.01, *p<0.05
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195