Page 566 - kpiebook65012
P. 566
566
2562 2563
เขต ปริมาณ เฉลี่ย ปริมาณ เฉลี่ย
มูลฝอย (ตัน) (ตัน/วัน) มูลฝอย (ตัน) (ตัน/วัน)
ราชเทวี 79,066.26 216.62 58,101.27 158.75
ราษฎร์บูรณะ 42,333.51 115.98 37,499.93 102.46
ลาดกระบัง 107,629.71 294.88 106,771.44 291.73
ลาดพร้าว 78,489.94 215.04 68,454.66 187.03
วังทองหลาง 83,431.20 228.58 78,484.77 214.44
วัฒนา 111,445.32 305.33 95,834.61 261.84
สวนหลวง 84,387.80 231.20 86,253.92 235.67
สะพานสูง 45,259.96 124.00 44,001.69 120.22
สัมพันธวงศ์ 20,023.68 54.86 16,324.42 44.60
สาทร 60,073.56 164.59 53,042.00 144.92
สายไหม 84,242.00 230.80 75,720.39 206.89
หนองแขม 64,539.67 176.82 61,542.40 168.15
หนองจอก 49,359.26 135.23 49,776.97 136.00
หลักสี่ 65,911.42 180.58 53,492.38 146.15
ห้วยขวาง 82,185.68 225.17 74,037.18 202.29
อื่นๆ 213,663.95 585.38 190,932.75 521.67
รวม 3,856,033.78 10,564.48 3,484,250.43 9,519.78
ที่มา : ส�านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร อ้างใน ส�านักยุทธศาสตร์
และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (ม.ป.ป., น. 269)