Page 564 - kpiebook65012
P. 564

564



               ตารางที่ 10.10 การเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
                               พ.ศ. 2562-2563


                                2562                    2563
              เขต         ปริมาณ       เฉลี่ย     ปริมาณ      เฉลี่ย
                       มูลฝอย (ตัน) (ตัน/วัน)  มูลฝอย (ตัน) (ตัน/วัน)

        คลองเตย          107,875.94     295.55    99,297.35    271.30
        คลองสาน           47,994.78     131.49    41,040.81    112.13

        คลองสามวา         77,963.03     213.60    71,967.45    196.63
        คันนายาว          54,827.53     150.21    48,674.38    132.99

        จตุจักร          150,381.20     412.00 123,616.75      337.75
        จอมทอง            75,219.86     206.08    68,264.00    186.51

        ดอนเมือง          76,400.97     209.32    62,514.33    170.80
        ดินแดง           104,521.61     286.36    92,038.53    251.47

        ดุสิต             61,142.44     167.51    50,274.77    137.36
        ตลิ่งชัน          53,223.20     145.82    51,027.20    139.42

        ทวีวัฒนา          41,512.11     113.73    41,864.86    114.38
        ทุ่งครุ           48,660.31     133.32    47,991.91    131.13
        ธนบุรี            58,658.32     160.71    51,966.55    141.99

        บางกอกน้อย        61,321.55     168.00    55,836.67    152.56

        บางกอกใหญ่        28,459.58      77.97    26,632.59     72.77
        บางกะปิ          120,307.55     329.61 114,040.00      311.58
        บางขุนเทียน      120,700.09     330.69 110,655.75      302.34
   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569