Page 565 - kpiebook65012
P. 565

การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจากอดีตถึงการครองอ�านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ :
         บทส�ารวจประเด็นการเมืองในมิติของการเลือกตั้งท้องถิ่นและปัญหาการพัฒนากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2518-2565)  565



                               2562                   2563
            เขต         ปริมาณ       เฉลี่ย     ปริมาณ       เฉลี่ย
                      มูลฝอย (ตัน) (ตัน/วัน)  มูลฝอย (ตัน) (ตัน/วัน)
       บางเขน          108,841.16      298.19    90,930.47   248.44

       บางคอแหลม        49,335.11      135.16    44,070.22   120.41

       บางแค           102,122.26      279.79    97,191.76   265.55
       บางซื่อ          61,314.13      167.98    55,035.41   150.37
       บางนา            78,781.04      215.84    75,065.87   205.10

       บางบอน           79,442.63      217.65    80,578.68   220.16
       บางพลัด          56,684.32      155.30    49,810.83   136.10

       บางรัก           55,692.28      152.58    46,522.42   127.11
       บึงกุ่ม          73,549.07      201.50    66,895.05   182.77

       ปทุมวัน         112,216.05      307.44    88,461.31   241.70
       ประเวศ          107,287.39      293.94 111,545.70     304.77

       ป้อมปราบ         28,992.52       79.43    24,976.84     68.24
       ศัตรูพ่าย
       พญาไท            64,064.08      175.52    53,832.25   147.08
       พระโขนง          51,874.89      142.12    51,896.87   141.79

       พระนคร           70,632.03      193.51    55,596.43   151.90

       ภาษีเจริญ        59,746.01      163.69    56,201.18   153.56
       มีนบุรี          67,813.00      185.79    66,962.62   182.96
       ยานนาวา          66,432.82      182.01    60,701.84   165.85
   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570