Page 218 - kpiebook65012
P. 218

218



                                                  จ�านวน
                ส�านักงานเขต       งบประมาณ
                                                              อันดับ
                                                  ประชากร
      อันดับ    (เรียงตามอันดับ      ปี 2565     (ณ 31 ธ.ค.  ประชากร
              งบประมาณปี 2565)    (หน่วย : บาท)
                                                   2564)

       29 ส�านักงานเขตทุ่งครุ       310,491,120     123,392    16
       30 ส�านักงานเขตราชเทวี      309,699,920       67,735    42

       31 ส�านักงานเขตบางบอน        309,221,410     102,635    23

       32 ส�านักงานเขตลาดพร้าว      308,522,810     115,602    20
       33 ส�านักงานเขตหลักสี่       298,740,040     100,534    27

       34 ส�านักงานเขตบางซื่อ      283,994,690      120,718    19
       35 ส�านักงานเขตคลองสาน       282,966,300      67,579    43

       36 ส�านักงานเขตบางพลัด       280,125,850      88,290    31

       37 ส�านักงานเขตพญาไท         279,175,640      66,212    44
       38 ส�านักงานเขตสะพานสูง     277,079,752       95,922    28

       39 ส�านักงานเขตราษฎร์บูรณะ   274,945,110      77,509    39

       40 ส�านักงานเขตบางนา         273,872,800      87,053    32
       41 ส�านักงานเขตบางคอแหลม     264,177,310      80,978    37

       42 ส�านักงานเขตยานนาวา      261,031,530       75,076    40

       43 ส�านักงานเขตพระโขนง       260,936,500      87,018    33
       44 ส�านักงานเขตวังทองหลาง    255,352,560     105,901    22

       45 ส�านักงานเขตคันนายาว      249,448,800      95,636    29
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223