Page 34 - kpiebook65011
P. 34
ก่อนจะถึงการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565
จำนวน
สำนักงานเขต
งบประมาณ
อันดับ
ประชากร
อันดับ (เรียงตามอันดับ
ปี 2565 (ณ 31 ธ.ค. ประชากร
งบประมาณปี 2565) (หน่วย : บาท)
2564)
16 สำนักงานเขตดอนเมือง 351108040 167921 9
17 สำนักงานเขตบางกอกน้อย 347739420 101511 25
18 สำนักงานเขตสวนหลวง 344120100 122824 18
19 สำนักงานเขตธนบุรี 339467270 101217 26
20 สำนักงานเขตปทุมวัน 337632120 41763 48
21 สำนักงานเขตทวีวัฒนา 331761160 78798 38
22 สำนักงานเขตคลองเตย 324241900 91636 30
23 สำนักงานเขตภาษีเจริญ 324164100 122824 17
24 สำนักงานเขตดินแดง 321907010 112814 21
25 สำนักงานเขตห้วยขวาง 314193360 83278 34
26 สำนักงานเขตตลิ่งชัน 314136340 102469 24
27 สำนักงานเขตบึงกุ่ม 312540757 139334 15
28 สำนักงานเขตวัฒนา 311722500 81382 36
29 สำนักงานเขตทุ่งครุ 310491120 123392 16
30 สำนักงานเขตราชเทวี 309699920 67735 42
31 สำนักงานเขตบางบอน 309221410 102635 23
32 สำนักงานเขตลาดพร้าว 308522810 115602 20
33 สำนักงานเขตหลักสี่ 298740040 100534 27
34 สำนักงานเขตบางซื่อ 283994690 120718 19
35 สำนักงานเขตคลองสาน 282966300 67579 43
36 สำนักงานเขตบางพลัด 280125850 88290 31
26 สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า