Page 67 - kpiebook64011
P. 67
มูลค่าล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ
ของ GPP
2557 2558 2559 2560 2561 2562
(2562)
- เหมืองแร่ 6 8 8 7 7 7 0.001
- อุตสาหกรรมการผลิต 308,250 306,251 291,846 287,066 328,511 305,471 39.543
- การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 13,939 13,607 15,979 15,953 16,350 16,875 2.184
- การจัดหาน้ าและบ าบัดน้ าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย
และการฟื้นฟู 2,155 2,219 2,515 2,676 2,704 2,872 0.372
บริการ 339,121 363,120 389,710 419,942 439,986 443,376 57.395
- การก่อสร้าง 10,201 9,214 10,408 9,639 11,109 10,579 1.369
- การขายปลีก ขายส่ง ซ่อมแซมยานยนต์ 86,306 91,921 97,525 108,340 123,264 121,743 15.760
- การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า 136,217 147,868 163,450 174,884 171,286 169,038 21.882
- การโรงแรม ภัตตาคาร 7,076 8,473 9,019 10,787 12,181 14,391 1.863
- สารสนเทศและการสื่อสาร 5,357 5,350 4,551 5,857 5,619 7,097 0.919
- กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 19,727 22,974 25,562 26,680 27,352 28,326 3.667
- กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 12,189 12,719 14,318 15,090 17,375 18,104 2.344
- กิจกรรมทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคนิค 4,024 5,237 5,639 6,944 7,310 8,976 1.162
- กิจกรรมการบริหารและการสนับสนุน 23,108 23,508 22,595 22,824 23,923 24,217 3.135
- การบริหารสาธารณะและการประกันสังคมภาคบังคับ 11,311 10,894 10,040 10,727 11,467 12,238 1.584
- การศึกษา 4,213 4,087 4,108 4,253 4,062 4,093 0.530
- กิจกรรมด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 8,144 8,387 8,766 9,515 10,116 9,898 1.281
- ศิลปะ การบันเทิง และนันทนาการ 521 542 628 847 1,014 1,125 0.146
- กิจกรรมการบริการอื่น ๆ 10,727 11,946 13,099 13,554 13,906 13,551 1.754
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ( GPP) 666,003 687,473 702,885 729,651 791,748 772,498 100
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) 334,646 338,497 338,721 342,297 364,621 349,406 -
ประชากร (1,000 คน) 1,990 2,031 2,075 2,132 2,171 2,211 -
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2564, น. 82)
โครงการศึกษาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปี 2563: การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 49