Page 235 - kpiebook64011
P. 235

ภาคผนวก ง ข้อมูลวิธีการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชื่นชอบ


                                           Case Summary
                                                    Cases

                                 Valid             Missing              Total
                             N      Percent      N      Percent     N       Percent
                      a
                $Mean           96    100.0%        0       0.0%       96    100.0%
                a. Dichotomy group tabulated at value 1.

                                   $Mean Frequencies
                                           Responses        Percent of

                                          N      Percent      Cases
                         Walk1              35       6.1%         36.5%
                         Walk2              17       3.0%         17.7%
                         Walk3              19       3.3%         19.8%

                         Walk4              17       3.0%         17.7%
                         Walk5                5      0.9%          5.2%
                         Walk6                3      0.5%          3.1%

                         Car1               15       2.6%         15.6%
                         Car2               20       3.5%         20.8%
                         Car3               11       1.9%         11.5%
                         Car4               22       3.8%         22.9%
                         Car5               13       2.3%         13.5%

                         Car6               15       2.6%         15.6%
                         Signboard1         27       4.7%         28.1%
                $Mean    Signboard2         23       4.0%         24.0%
                      a
                         Signboard3         16       2.8%         16.7%
                         Signboard4         12       2.1%         12.5%
                         Signboard5         16       2.8%         16.7%
                         Signboard6           2      0.3%          2.1%
                         Canvasser1           5      0.9%          5.2%

                         Canvasser2           7      1.2%          7.3%
                         Canvasser3         23       4.0%         24.0%
                         Canvasser4         20       3.5%         20.8%

                         Canvasser5         20       3.5%         20.8%
                         Canvasser6         21       3.6%         21.9%
                         Online1              8      1.4%          8.3%
                         Online2            16       2.8%         16.7%
                         Online3            18       3.1%         18.8%



                          โครงการศึกษาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปี 2563: การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   217
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240