Page 238 - kpiebook64011
P. 238

Policy1             16       3.3%         16.7%
                          Policy2             19       4.0%         19.8%
                          Policy3             16       3.3%         16.7%

                          Policy4             11       2.3%         11.5%
                          Policy5               5      1.0%          5.2%
                          Campaigh1             3      0.6%          3.1%

                          Campaign2             6      1.3%          6.3%
                          Campaign3           12       2.5%         12.5%
                          Campaign4           12       2.5%         12.5%
                          Campaign5           17       3.5%         17.7%
                          Buying1               7      1.5%          7.3%

                          Buying2               2      0.4%          2.1%
                          Buying3               1      0.2%          1.0%
                          Buying4               7      1.5%          7.3%

                          Buying5               7      1.5%          7.3%
                          Canvasser1            2      0.4%          2.1%
                          Canvasser2            3      0.6%          3.1%
                          Canvasser3            2      0.4%          2.1%
                          Canvasser4            1      0.2%          1.0%

                          Canvasser5          12       2.5%         12.5%
                Total                        480     100.0%        500.0%
                a. Dichotomy group tabulated at value 1.







































                          โครงการศึกษาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปี 2563: การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ   220
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243