Page 54 - kpi6282
P. 54

45

            “√“πÿ°√¡°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ‰∑¬



                                                         ªïß∫ª√–¡“≥
                        ª√–‡¿∑√“¬√—∫
                                                 2541  2542   2543   2544

                 1.1.1 ¿“…’‚√߇√◊Õπ·≈–∑’Ë¥‘π     4,402.7 4,471.0 4,692.7 5,271.1
                 1.1.2 ¿“…’∫”√ÿß∑âÕß∑’Ë           121.5  120.9  120.0  121.9
                 1.1.3 ¿“…’ªÑ“¬                   320.7  316.7  326.1  357.3
                 1.1.4 Õ“°√¶à“ —µ«å                 1.7   1.6    1.8   0.7
              1.2 √“¬‰¥â∑’ˉ¡à„™à¿“…’Õ“°√        3,232.6 3,429.1 1,694.9  954.8
                 1.2.1 §à“∏√√¡‡π’¬¡ §à“ª√—∫ „∫Õπÿ≠“µ  303.0  291.2  304.4  323.9
                 1.2.2 √“¬‰¥â®“°∑√—æ¬å ‘π        2,285.4 1,524.1  521.8  314.0
                 1.2.3 √“¬‰¥â®“° “∏“√≥Ÿª‚¿§         8.6   0.7    8.7  28.7
                 1.2.4 √“¬‰¥â‡∫Á¥‡µ≈Á¥            635.6 1,613.1  860.0  288.1
            2. ¿“…’∑’Ë√—∞∫“≈®—¥‡°Á∫„ÀâÀ√◊Õ·∫àß„Àâ∑âÕß∂‘Ëπ  18,336.0 14,733.9 14,626.4 16,756.3
              2.1 ¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡               12,946.2* 8,347.7 8,268.6  8268.6
              2.2 ¿“…’∏ÿ√°‘®‡©æ“–                   -  1,273.9  884.7  915.8
              2.3 ¿“…’ ÿ√“·≈–‡∫’¬√å               330.3  368.0  289.4  296.9
              2.4 ¿“…’ √√æ “¡‘µ                   854.6  799.5  859.2  1279.7

              2.5 ¿“…’·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡√∂¬πµå·≈–≈âÕ‡≈◊ËÕπ  4,042.2 3,805.8  3914.3  3727.1
              2.6 §à“∏√√¡‡π’¬¡®¥∑–‡∫’¬πÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å  -  -   290.6  2167.9
              2.7 ¿“…’°“√æπ—π                     162.7  139.0  119.6  100.3
              2.8 §à“¿“§À≈«ß·√à                     -     -      -     -
              2.9 §à“¿“§À≈«ßªî‚µ√‡≈’¬¡              -     -      -     -
              2.10Õ“°√√—ßπ°Õ’·Õàπ                   -     -      -     -
              2.11Õ◊ËπÊ                             -     -      -     -
            3. √«¡√“¬‰¥â‡∫◊ÈÕßµâπ (1+2)         26,415.2 23,073.2 21,461.9 23,462.1
            4. √“¬‰¥â®“°‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ              8,490.5 9,870.8 8,325.7 8,096.8
            5. √«¡√“¬‰¥â¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ (3+4)       34,905.7 32,944.0 29,787.6 31,558.8
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59