Page 49 - kpi6282
P. 49

40

                                                                °“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ



            µ“√“ß∑’Ë 4 : · ¥ß√“¬‰¥â¢ÕßÕߧ尓√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈√–À«à“ߪïß∫ª√–¡“≥ 2541 - 2544

             Àπ૬ : ≈â“π∫“∑
                                                          ªïß∫ª√–¡“≥
                         ª√–‡¿∑√“¬√—∫
                                                  2541   2542  2543   2544
             1. √“¬‰¥â∑’Ë∑âÕß∂‘Ëπ®—¥‡°Á∫‡Õß       2,488.1 2,877.4 3,118.1 2,845
               1.1 ¿“…’∑âÕß∂‘Ëπ®—¥‡°Á∫‡Õß         1179.9  1454.3 1,734.6 1,677.0
                  1.1.1 ¿“…’‚√߇√◊Õπ·≈–∑’Ë¥‘π      575.5  819.9 1,017.5 1,012.5
                  1.1.2 ¿“…’∫”√ÿß∑âÕß∑’Ë           448.8  482.4  492.6  442.2
                  1.1.3 ¿“…’ªÑ“¬                   144.0  143.2  149.7  141.1
                  1.1.4 Õ“°√¶à“ —µ«å                11.6   8.8   10.3  13.2
               1.2 √“¬‰¥â∑’ˉ¡à„™à¿“…’Õ“°√        1308.2  1423.1 1,448.1 1,236.1

                  1.2.1 §à“∏√√¡‡π’¬¡ §à“ª√—∫ „∫Õπÿ≠“µ  84.5  246.2  418.5  327.9
                  1.2.2 √“¬‰¥â®“°∑√—æ¬å ‘π         959.9  899.0  471.9  224.3
                  1.2.3 √“¬‰¥â®“° “∏“√≥Ÿª‚¿§        83.2  66.1  129.8  164.2
                  1.2.4 √“¬‰¥â‡∫Á¥‡µ≈Á¥            180.6  211.8  427.9  519.8
             2. ¿“…’∑’Ë√—∞∫“≈®—¥‡°Á∫„ÀâÀ√◊Õ·∫àß„Àâ∑âÕß∂‘Ëπ  12,498.1 11,288.8 13,508 21,399.5
               2.1 ¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡                   -     -    147.2 3,332.0
               2.2 ¿“…’∏ÿ√°‘®‡©æ“–                   -     -     22.3   2.2
               2.3 ¿“…’ ÿ√“·≈–‡∫’¬√å              2,374.5 3,606.8 2,182.0 2,258.5
               2.4 ¿“…’ √√æ “¡‘µ                  6,068.6 5,661.3 6,477.3 9,735.0
               2.5 ¿“…’·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡√∂¬πµå·≈–≈âÕ‡≈◊ËÕπ  -  -  558.1  677.5
               2.6 §à“∏√√¡‡π’¬¡®¥∑–‡∫’¬πÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å  3,440  2,495.6 3,455.7 3,349.7

               2.7 ¿“…’°“√æπ—π                       1.0   0.6    -    22.6
               2.8 §à“¿“§À≈«ß·√à                   354.8  190.3  245.3  202.8
               2.9 §à“¿“§À≈«ßªî‚µ√‡≈’¬¡            181.2  165.4  277.0  367.3
               2.10Õ“°√√—ßπ°Õ’·Õàπ                   -    136.7  64.5  68.1
               2.11 Õ◊ËπÊ                           32.1  78.6   68.6  74.0
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54