Page 51 - kpi6282
P. 51
42
°“√§≈—ß∑âÕß∂‘Ëπ
ªïß∫ª√–¡“≥
ª√–‡¿∑√“¬√—∫
2541 2542 2543 2544
1.2 √“¬‰¥â∑’ˉ¡à„™à¿“…’Õ“°√ 2,783.7 2,925.6 2,511.3 2,491.8
1.2.1 §à“∏√√¡‡π’¬¡ §à“ª√—∫ „∫Õπÿ≠“µ 818.8 779.5 862.4 945.2
1.2.2 √“¬‰¥â®“°∑√—æ¬å ‘π 1,567.1 1,641.0 985.6 815.9
1.2.3 √“¬‰¥â®“° “∏“√≥Ÿª‚¿§ 146.7 174.7 185.0 183.0
1.2.4 √“¬‰¥â‡∫Á¥‡µ≈Á¥ 242.1 310.4 478.3 547.6
2. ¿“…’∑’Ë√—∞∫“≈®—¥‡°Á∫„ÀâÀ√◊Õ·∫àß„Àâ∑âÕß∂‘Ëπ 14,501.4 12,679.2 12,805.7 17,770
2.1 ¿“…’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ 7,158.0* 4,776.5 4,477.9 7,801.9
2.2 ¿“…’∏ÿ√°‘®‡©æ“– - 705.3 667.8 137.6
2.3 ¿“…’ ÿ√“·≈–‡∫’¬√å 778.1 813.3 663.6 657.8
2.4 ¿“…’ √√æ “¡‘µ 2,038.8 17,68.5 1,894.2 2,835.3
2.5 ¿“…’·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡√∂¬πµå·≈–≈âÕ‡≈◊ËÕπ 4,404.5 4,600.4 4,958.1 4,378.4
2.6 §à“∏√√¡‡π’¬¡®¥∑–‡∫’¬πÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å - - 116.3 1,833.1
2.7 ¿“…’°“√æπ—π - - 1.6 5.8
2.8 §à“¿“§À≈«ß·√à - - 0.1 -
2.9 §à“¿“§À≈«ßªî‚µ√‡≈’¬¡ - - - 0.1
2.10Õ“°√√—ßπ°Õ’·Õàπ - 12.8 9.2 10.9
2.11Õ◊ËπÊ 2.5 16.9 109.2 -
3. √«¡√“¬‰¥â‡∫◊ÈÕßµâπ (1+2) 20,052.7 18,460.4 18,400.5 23,554.5
4. √“¬‰¥â®“°‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ 11,946.4 12,923.2 12,240.3 15,821.0
5. √«¡√“¬‰¥â¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ (3+4) 31,999.1 31,383.6 30,640.8 39,375.5
6. √“¬‰¥â®“°‡ß‘π – ¡ ‡ß‘π°Ÿâ ·≈–Õ◊ËπÊ 1,645.5 2,103.5 88.8 2,286.1
6.1 ‡ß‘π – ¡ 853.4 1,835.6 69.6 1,375.9
6.2 ‡ß‘π°Ÿâ 267.9 19.2 627.5 791.8
6.3 Õ◊ËπÊ - - 282.6 -
7. √«¡√“¬‰¥â¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ∑—Èß ‘Èπ (5+6) 33,644.6 33,487.1 30,729.6 41,661.6