Page 285 - kpi21365
P. 285
e11 207.5172 2083.881 .734 .983
f1 207.7874 2093.255 .498 .984
Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Alpha if Item
Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Deleted
f2 207.2184 2092.218 .764 .983
f3 207.2184 2092.195 .745 .983
f4 207.2299 2091.114 .773 .983
f5 207.3563 2084.288 .736 .983
f6 207.2644 2091.421 .749 .983
f7 207.2414 2093.421 .763 .983
f8 207.4713 2080.840 .793 .983
f9 207.7011 2082.766 .655 .983
f10 207.7414 2076.216 .704 .983
f11 207.5460 2085.775 .663 .983
g1 207.3966 2079.212 .778 .983
g2 207.4828 2083.662 .759 .983
g3 207.4655 2078.967 .757 .983
h1 207.3103 2080.146 .785 .983
h2 207.3563 2085.202 .709 .983
h3 207.6437 2083.468 .647 .984
h4 207.4310 2088.212 .673 .983
h5 207.3161 2091.524 .683 .983
h6 207.6149 2079.741 .787 .983
i1 207.5230 2073.106 .797 .983
i2 207.5172 2076.563 .755 .983
i3 207.7184 2077.568 .696 .983
i4 207.5862 2079.828 .717 .983
i5 207.5977 2070.774 .783 .983
โครงการวิจัยการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ : 265
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ