Page 284 - kpi21365
P. 284

Item-Total Statistics
                                                                                       Cronbach's
                                          Scale Mean if   Scale Variance   Corrected Item-  Alpha if Item
                                          Item Deleted   if Item Deleted  Total Correlation   Deleted
                                   b8       207.0805      2106.652         .675           .983

                                   b9       207.2701      2097.528         .694           .983
                                   b10      208.2069      2080.766         .499           .984
                                   c1       207.6954      2083.924         .671           .983
                                   c2       208.2816      2079.972         .540           .984
                                   c3       207.7011      2084.072         .630           .984
                                   c4       207.9885      2081.699         .630           .984
                                   c5       207.7011      2079.968         .689           .983
                                   c6       207.2529      2090.629         .763           .983
                                   c7       207.7586      2099.352         .432           .984

                                   c8       207.9253      2084.382         .602           .984
                                   c9       208.4253      2089.783         .458           .984
                                   d1       207.2184      2094.438         .722           .983
                                   d2       207.4425      2088.803         .726           .983
                                   d3       207.4368      2086.028         .785           .983
                                   d4       207.4310      2083.195         .801           .983
                                   d5       207.3678      2085.425         .758           .983

                                   d6       207.3276      2087.909         .774           .983
                                   d7       207.3391      2089.832         .758           .983
                                   d8       207.7644      2087.545         .680           .983
                                   e1       207.4598      2084.608         .760           .983
                                   e2       207.4023      2085.305         .762           .983
                                   e3       207.3621      2092.070         .753           .983
                                   e4       207.2816      2096.550         .720           .983
                                   e5       207.4138      2094.336         .663           .983
                                   e6       207.4885      2086.610         .746           .983

                                   e7       207.5805      2089.933         .665           .983
                                   e8       207.5000      2084.494         .769           .983
                                   e9       207.5287      2078.401         .785           .983
                                   e10      207.5690      2079.900         .782           .983

                         โครงการวิจัยการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ :               264

                         ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289