Page 101 - kpi19903
P. 101

74



                กำรจัดกำรนโยบำยฯ     กำรเลือกผู้สมัคร   N  Percent  M  SD  F-test  p-value  ผลกำรวิเครำะห์
                ด้ำน:               ในระบบแบ่งเขต                                              รำยคู่
                11) การจัดการปัญหา  3 พรรคอื่น ๆ
                ความขัดแย้ง 3 จังหวัด
                ภาคใต้                               430  29.45%  1.48  1.03
                12) การจัดการทรัพยากร  1 พรรคประชาธิปัตย์  425  29.17%  2.30  1.18  94.81  .000   1 2 3
                ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 พรรคเพื่อไทย   603  41.39%  1.74  0.89
                                  3 พรรคอื่น ๆ       429  29.44%  1.73  1.18

               ตำรำงที่ 5.4 ค่าสถิติพื้นฐานและการเปรียบเทียบการจัดการนโยบายสาธารณะของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
                           กับพฤติกรรมการเลือกตั้งในระบบบัญชีรำยชื่อ
                กำรจัดกำรนโยบำยด้ำน:  กำรเลือกผู้สมัคร   N  Percent  M  SD  F-test  p-value  ผลกำรเปรียบเทียบ
                                   ในระบบบัญชีรำยชื่อ                                            รำยคู่

                1) เศรษฐกิจ        พรรคประชาธิปัตย์   429  29.24  2.72 1.02  80.99  .000        1 2 3

                                   พรรคเพื่อไทย       613  41.79  1.81 0.78
                                   พรรคอื่น ๆ         425  28.97  1.93 1.17
                2) การศึกษา        พรรคประชาธิปัตย์   429  29.24  2.90 0.92  136.63  .000       1 2 3

                                   พรรคเพื่อไทย       612  41.72  2.22 0.90
                                   พรรคอื่น ๆ         426  29.04  2.26 1.22
                3) การจ้างแรงงาน   พรรคประชาธิปัตย์   429  29.28  2.60 1.06  117.81  .000       1 2 3

                                   พรรคเพื่อไทย       610  41.64  1.85 0.86
                                   พรรคอื่น ๆ         426  29.08  2.01 1.21

                4) ความยากจน       พรรคประชาธิปัตย์   428  29.22  2.55 1.05  65.75  .000        1 2 3

                                   พรรคเพื่อไทย       612  41.77  1.73 0.79
                                   พรรคอื่น ๆ         425  29.01  1.80 1.12
                5) สาธารณสุข       พรรคประชาธิปัตย์   429  29.30  2.75 1.00  73.24  .000        1 2 3

                                   พรรคเพื่อไทย       610  41.67  2.09 0.90
                                   พรรคอื่น ๆ         425  29.03  2.10 1.20

                6) อาชญากรรม       พรรคประชาธิปัตย์   429  29.28  2.28 1.10  100.40  .000       1 2 3

                                   พรรคเพื่อไทย       611  41.71  1.70 0.78
                                   พรรคอื่น ๆ         425  29.01  1.70 1.18
                7) อุบัติเหตุจราจร   พรรคประชาธิปัตย์   429  29.28  2.41 1.16  62.04  .000      1 2 3

                                   พรรคเพื่อไทย       612  41.77  1.86 0.89
                                   พรรคอื่น ๆ         424  28.94  1.92 1.25
                8) ยาเสพติด        พรรคประชาธิปัตย์   428  29.25  2.22 1.08  50.74  .000        1 2 3

                                   พรรคเพื่อไทย       610  41.70  1.30 0.66
                                   พรรคอื่น ๆ         425  29.05  1.59 1.05
                9) การแก้ปัญหา     พรรคประชาธิปัตย์   428  29.30  2.16 1.15  35.46  .000        1 2 3
                ความขัดแย้งทางการเมือง  พรรคเพื่อไทย   610  41.75  1.42 0.67
                                   พรรคอื่น ๆ         423  28.95  1.56 1.07
                                   พรรคประชาธิปัตย์   427  29.19  2.33 1.17  35.03  .000        1 2 3
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106