Page 100 - kpi19903
P. 100

73



               1.48, M บัญชีรายชื่อ =1.49) ทั้งในระบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อ โดยที่คะแนนเฉลี่ยการจัดการนโยบายของ
               ประชาชนที่เลือกผู้สมัครในแต่ละพรรคแตกต่างกัน


               ตำรำงที่ 5.3 ค่าสถิติพื้นฐานและการเปรียบเทียบการจัดการนโยบายสาธารณะของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
                           กับพฤติกรรมการเลือกตั้งในระบบแบ่งเขต

                กำรจัดกำรนโยบำยฯ     กำรเลือกผู้สมัคร   N  Percent  M  SD  F-test  p-value  ผลกำรวิเครำะห์
                ด้ำน:               ในระบบแบ่งเขต                                              รำยคู่
                1) เศรษฐกิจ       1 พรรคประชาธิปัตย์  426  29.10%  2.75  1.01  88.84  .000     1 2 3

                                  2 พรรคเพื่อไทย     608  41.53%  1.80  0.78
                                  3 พรรคอื่น ๆ       430  29.37%  1.93  1.15
                2) การศึกษา       1 พรรคประชาธิปัตย์  426  29.10%  2.90  0.94  159.28  .000    1 2 3

                                  2 พรรคเพื่อไทย     607  41.46%  2.19  0.90
                                  3 พรรคอื่น ๆ       431  29.44%  2.31  1.19

                3) การจ้างแรงงาน   1 พรรคประชาธิปัตย์  426  29.14%  2.59  1.08  134.12  .000   1 2 3

                                  2 พรรคเพื่อไทย     605  41.38%  1.80  0.86
                                  3 พรรคอื่น ๆ       431  29.48%  2.01  1.19
                4) ความยากจน      1 พรรคประชาธิปัตย์  425  29.07%  2.55  1.04  67.38  .000     1 2 3

                                  2 พรรคเพื่อไทย     607  41.52%  1.69  0.78
                                  3 พรรคอื่น ๆ       430  29.41%  1.85  1.12

                5) สาธารณสุข      1 พรรคประชาธิปัตย์  426  29.16%  2.73  1.02  74.708  .000    1 2 3

                                  2 พรรคเพื่อไทย     605  41.41%  2.05  0.90
                                  3 พรรคอื่น ๆ       430  29.43%  2.17  1.19
                6) อาชญากรรม      1 พรรคประชาธิปัตย์  426  29.14%  2.30  1.10  104.86  .000    1 2 3

                                  2 พรรคเพื่อไทย     606  41.45%  1.66  0.78
                                  3 พรรคอื่น ๆ       430  29.41%  1.73  1.15
                7) อุบัติเหตุจราจร   1 พรรคประชาธิปัตย์  425  29.07%  2.42  1.17  57.85  .000   1 2 3

                                  2 พรรคเพื่อไทย     607  41.52%  1.83  0.89
                                  3 พรรคอื่น ๆ       430  29.41%  1.96  1.22
                8) ยาเสพติด       1 พรรคประชาธิปัตย์  425  29.11%  2.24  1.08  57.51  .000     1 2 3

                                  2 พรรคเพื่อไทย     605  41.44%  1.29  0.64
                                  3 พรรคอื่น ๆ       430  29.45%  1.59  1.05
                9) การแก้ปัญหา    1 พรรคประชาธิปัตย์  424  29.08%  2.20  1.15  38.56  .000     1 2 3
                ความขัดแย้งทางการเมือง 2 พรรคเพื่อไทย   605  41.50%  1.39  0.66

                                  3 พรรคอื่น ๆ       429  29.42%  1.57  1.06
                10) การปกป้องสิทธิ  1 พรรคประชาธิปัตย์  424  29.04%  2.36  1.16  41.16  .000   1 2 3
                เสรีภาพของประชาชน  2 พรรคเพื่อไทย    606  41.51%  1.61  0.80
                                  3 พรรคอื่น ๆ       430  29.45%  1.71  1.14
                                  1 พรรคประชาธิปัตย์  424  29.04%  2.06  1.14  134.75  .000    1 2 3
                                  2 พรรคเพื่อไทย     606  41.51%  1.36  0.64
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105