Page 112 - kpi19897
P. 112

Table 3: Stock estimates of overseas Filipinos, as of 2013



                                        Permanent  Temporary  Irregular     Total
                                         migrants   migrants   migrants


                   ASEAN countries
                   Brunei                   17,658     14,907        200      32,765

                   Cambodia                    43       2,349       1,345      3,737
                   Indonesia                  321      12,154         90      12,565

                   Laos                         2       1,312          0       1,314
                   Malaysia                 26,007    319,123    448,450     793,580

                   Myanmar                     29         561          0        590
                   Singapore                44,102    110,141     49,000     203,243

                   Thailand                  1,580     11,644       3,000     16,224
                   Vietnam                      0       5,285       1,300      6,585

                   Comparisons
                   Canada                  626,668     89,615       5,295    721,578

                   Japan                   163,532     12,475       6,910    182,917
                   Saudi Arabia               264     948,038     80,500   1,028,802

                   United Arab Emirates      1,711    777,894     42,805     822,410
                   United States         3,135,293    129,383    271,000   3,535,676

                   United Kingdom          161,710     31,416     25,000     218,126
                   Hong Kong                13,251    182,843       5,000    201,094



                     Source: Commission on Filipinos Overseas



                                                                   Policy Forum  111





         01-133 inside_PolicyForum_New.indd   111                              30/1/2562 BE   14:25
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117