Page 94 - kpi19842
P. 94
“กระบวนการเป็นผู้น าแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
ชาวไทยภูเขา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร” โดย โอกามา จ่าแกะ ผศ.ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ ชลกานดาร์ นาคทิม
จ านวนประชากร จ านวน
หมู่ที่ หมู่บ้าน
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
5 บ้านท่าข้ามสามัคคี 407 444 851 269
6 บ้านเลิงกระพงษ์ 381 398 779 316
7 บ้านใหม่ธงชัย 510 547 1,057 286
8 บ้านแปลงสี่ - แม่พืช 745 760 1,505 665
9 บ้านคลองเตย 652 704 1,356 496
10 บ้านทะเลพัฒนา 391 400 791 280
11 บ้านโชคชัยพัฒนา 557 542 1,099 304
12 บ้านมอตะแบก 383 439 822 266
13 บ้านคลองปลาร้า 631 577 1,208 389
14 บ้านหนองผักบุ้ง 280 302 582 157
15 บ้านมอมะรื่น 608 614 1222 341
16 บ้านตลาดม้ง 1,505 1,569 3,074 677
17 บ้านป่าสน 398 430 823 253
18 บ้านกะเหรี่ยงน้ าตก 364 368 732 225
19 บ้านมอมะค่า 258 245 503 139
20 บ้านมอส าราญ 376 376 752 219
21 บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ 354 353 707 186
ที่มา: ส านักงานเทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา, 2559
93