Page 554 - kpiebook65012
P. 554

554



                             จ�านวน   ขนาดพื้นที่  จ�านวน    สัดส่วน
                              สวน
         ล�าดับ ส�านักงานเขต             สวน      ประชากร  (ตร.ม./
                            สาธารณะ     (ตร.ม.)     (คน)       คน)
                             (แห่ง)
          17 เขตบางกอกน้อย       181   306,983.24   107,732      2.85

          18 เขตบางกะปิ          177 837,186.55     146,108      5.73
          19 เขตบางขุนเทียน      330 3,517,281.59   185,824     18.93

          20 เขตบางคอแหลม        161   353,556.28    86,898      4.07
          21 เขตบางซื่อ          176   262,736.00   126,310      2.08

          22 เขตบางนา            196   424,114.00    90,125      4.71
          23 เขตบางบอน           214   932,602.00   105,684      8.82

          24 เขตบางพลัด          139   245,208.87    90,869       2.7
          25 เขตบางรัก           276   158,508.76    48,227      3.29

          26 เขตบึงกุ่ม          163   831,855.60   142,237      5.85
          27 เขตปทุมวัน          138   924,156.00    47,085     19.63

          28 เขตประเวศ           107 3,046,889.68   180,769     16.86
          29 เขตป้อมปราบฯ        117   256,928.64    43,485      5.91

          30 เขตพญาไท             83   191,432.04    69,382      2.76
          31 เขตพระโขนง          348   294,279.02    88,998      3.31

          32 เขตพระนคร           119   634,743.16    47,701     13.31
          33 เขตภาษีเจริญ        129   385,471.16   126,160      3.06

          34 เขตมีนบุรี          190   822,409.48   142,586      5.77
          35 เขตยานนาวา          243   541,342.68    77,814      6.96
   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559