Page 553 - kpiebook65012
P. 553

การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครจากอดีตถึงการครองอ�านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ :
         บทส�ารวจประเด็นการเมืองในมิติของการเลือกตั้งท้องถิ่นและปัญหาการพัฒนากรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2518-2565)  553


           ตารางที่ 10.6 จ�านวนสวนสาธารณะและพื้นที่สวนสาธารณะ
         ในความรับผิดชอบของส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักงานเขตต่าง ๆ


                           จ�านวน    ขนาดพื้นที่  จ�านวน    สัดส่วน
                            สวน
       ล�าดับ ส�านักงานเขต             สวน       ประชากร  (ตร.ม./
                          สาธารณะ     (ตร.ม.)      (คน)      คน)
                            (แห่ง)
         1 เขตคลองเตย          167    828,952.84   101,244     8.19

         2 เขตคลองสาน          147    240,792.00    71,197     3.38
         3 เขตคลองสามวา        200    818,704.00   202,094     4.05
         4 เขตคันนายาว         290 2,566,811.88     97,095    26.44

         5 เขตจตุจักร          133 2,116,151.48    156,605    13.51

         6 เขตจอมทอง           163    469,226.48   150,108     3.13
         7 เขตดอนเมือง          76    677,800.12   170,021     3.99
         8 เขตดินแดง           141 237,066.40     119,150      1.99

         9 เขตดุสิต            123 1,182,720.00     89,769    13.18
        10 เขตตลิ่งชัน         224 1,422,580.88    104,779    13.58

        11 เขตทวีวัฒนา         153 1,707,723.39     78,548    21.74
        12 เขตทุ่งครุ          243    654,266.40   123,048     5.32

        13 เขตธนบุรี           149    251,312.00   106,049     2.37
        14 เขตบางเขน            78 1,036,390.76    189,000     5.48

        15 เขตบางแค            347    895,589.32   193,491     4.63
        16 เขตบางกอกใหญ่       105    209,804.00    66,152     3.17
   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558