Page 77 - kpiebook64011
P. 77
เขต ผู้มาใช้สิทธิ บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์
ล าดับ อ าเภอ เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ ลงคะแนน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด คะแนน สังกัด
ที่
ที่ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
14 27,704 17,866 64.49 14,977 83.83 1,846 10.33 1,043 5.84 นายเมธากุล สุวรรณบุตร 9,610 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
15 29,123 18,882 64.84 15,599 82.61 2,187 11.58 1,096 5.80 นายสมควร ชูไสว 10,039 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
ยอดรวมอ าเภอ 418,662 252,864 60.40 206,161 81.53 29,232 11.56 17,465 6.91
2 บางพลี 1 30,171 15,761 52.24 13,287 84.30 1,153 7.32 1,321 8.38 นายสมชาย เกตุลอย 8,657 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
2 30,367 18,681 61.52 15,959 85.43 1,501 8.03 1,221 6.54 นางเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล 7,180 กลุ่มบางพลีรุ่งเรือง
3 28,522 17,357 60.85 14,879 85.72 1,537 8.86 941 5.42 นางธนภรณ์ บุญประเสริฐ 9,532 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
4 29,521 18,681 63.28 16,102 86.19 1,599 8.56 980 5.25 นางสาวทิพยวรรณ์ นิ่มนวล 8,011 อิสระ
5 28,920 16,767 57.98 14,118 84.20 1,443 8.61 1,206 7.19 นางวารี นกขมิ้น 8,443 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
6 23,157 14,643 63.23 12,814 87.51 940 6.42 889 6.07 นางสาววลัยพร บานแย้ม 5,318 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
7 30,568 16,522 54.05 14,120 85.46 1,181 7.15 1,221 7.39 นายกฤตภาส แตงสุวรรณ 7,042 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
ยอดรวมอ าเภอ 201,226 118,412 58.85 101,279 85.53 9,354 7.90 7,779 6.57
3 พระประแดง 1 31,248 20,851 66.73 15,607 74.85 3,750 17.98 1,494 7.17 นายกิตติพร ดวงดี 9,363 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
2 28,813 18,028 62.57 16,056 89.06 711 3.94 1,261 6.99 นายภัทร เติมวรรธนภัทร์ 7,350 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
3 32,093 20,135 62.74 17,281 85.83 1,466 7.28 1,388 6.89 นางสาวเนาวรัตน์ เทพนมรัตน์ 7,559 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
โครงการศึกษาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปี 2563: การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 59