Page 76 - kpiebook64011
P. 76
ตาราง 3.7 สถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 20 ธันวาคม 2563
เขต ผู้มาใช้สิทธิ บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์
ล าดับ อ าเภอ เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ ลงคะแนน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด คะแนน สังกัด
ที่
ที่ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
1 เมือง 1 25,807 15,868 61.49 12,914 81.38 1,783 11.24 1,171 7.38 นายอ าไพ พิบูลนุรักษ์ 9,546 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
สมุทรปราการ
2 26,430 16,098 60.91 13,397 83.22 1,478 9.18 1,223 7.60 นางสาววริศรา มีชัย 8,961 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
3 27,947 16,833 60.23 13,804 82.01 1,844 10.95 1,185 7.04 นายปกาศิต สมใจ 8,956 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
4 28,988 17,559 60.57 14,685 83.63 1,612 9.18 1,262 7.19 นายมานะชัย หัสมาฆะ 8,216 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
5 29,391 14,133 48.09 6,621 46.85 6,232 44.10 1,280 9.06 นายปฐมพร สังข์นาค 3,570 คณะก้าวหน้า
6 28,369 15,103 53.24 12,825 84.92 1,235 8.18 1,037 6.87 นายสมาน ช านะหาร 6,231 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
7 28,301 16,005 56.55 13,269 82.91 1,587 9.92 1,149 7.18 นายสมศักดิ์ เอี่ยมสอาด 8,205 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
8 28,163 17,719 62.92 15,003 84.67 1,430 8.07 1,286 7.26 นายพิษณุวัส ค างาม 9,613 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
9 27,082 16,877 62.32 14,444 85.58 1,221 7.23 1,212 7.18 นายชัย ชัยพัฒนศักดิ์ 8,803 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
10 27,021 17,044 63.08 14,366 84.29 1,562 9.16 1,116 6.55 นางนงนุช แพหมอ 9,672 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
11 27,503 17,451 63.45 14,450 82.80 1,812 10.38 1,189 6.81 นางสาวมณิฐกานต์ บุญริ้ว 9,744 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
12 26,571 15,859 59.69 13,033 82.18 1,694 10.68 1,132 7.14 นายชนะ หงวนงามศรี 8,514 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
13 30,262 19,567 64.66 16,774 85.73 1,709 8.73 1,084 5.54 นายสมถวิล พูลเกตุ 9,243 กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
โครงการศึกษาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปี 2563: การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 58