Page 36 - kpiebook64010
P. 36
การบริการ อาทิ การก่อสร้าง, การค้าปลีก การค้าส่ง การซ่อมแซมยานพาหนะ, การ
คมนาคมขนส่ง, ที่พักและร้านอาหาร, บริการด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร, การ
ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์, บริการด้านการศึกษา และบริการด้านการสาธารณสุข เป็น
ต้น มีมูลค่า 261,174 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.31
อุตสาหกรรม อาทิ การท าเหมืองแร่, การผลิต, ไฟฟ้าและก๊าซ และการก าจัดน้ าเสียและ
สิ่งปฏิกูล มีมูลค่า 58,189 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.90
การเกษตร มีมูลค่า 5,861 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.80
ตำรำงที่ 2-4: มูลค่ำผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัดแบบปริมำณลูกโซ่ของจังหวัดนนทบุรี ปี 2554 - 2561
2011 2012 2013 2014 2015 2016r 2017r 2018p
Agriculture 4,537 5,366 5,491 5,167 5,141 5,535 5,430 5,861
Agriculture 4,537 5,366 5,491 5,167 5,141 5,535 5,430 5,861
Agriculture, forestry and fishing 4,537 5,366 5,491 5,167 5,141 5,535 5,430 5,861
Non-Agriculture 172,067 193,546 216,218 248,056 267,069 284,827 311,195 319,364
Industrial 44,439 46,747 49,366 51,909 53,074 54,897 61,266 58,189
Mining and quarrying 12 11 14 21 52 53 53 54
Manufacturing 38,474 40,564 43,003 45,437 45,938 47,301 53,499 50,295
Electricity, gas, steam and air conditioning supply 3,633 4,409 4,742 4,981 5,042 5,548 5,454 5,473
Water supply; sewerage, waste management and
remediation activities 2,319 1,763 1,607 1,471 2,042 1,995 2,260 2,367
Services 127,628 146,799 166,852 196,147 213,995 229,930 249,929 261,174
Construction 8,079 8,386 10,267 11,398 13,446 15,053 14,256 14,167
Wholesale and retail trade and repair of motor
vehicles 32,810 37,225 41,062 48,695 51,141 52,403 58,351 62,328
Transportation and storage 3,965 4,536 4,711 5,170 7,431 9,908 10,549 11,171
Accommodation and food service activities 3,277 4,287 4,395 4,317 5,025 5,265 6,650 7,495
Information and communication 9,708 12,088 13,853 15,754 16,660 18,721 21,520 23,358
Financial and insurance activities 15,511 18,260 23,137 25,462 29,220 29,273 30,179 29,495
Real estate activities 11,568 9,736 10,093 14,818 13,876 14,057 15,288 15,788
Professional, scientific and technical activities 2,673 3,043 3,120 3,120 3,056 3,642 3,951 3,917
Administrative and support service activities 2,948 3,632 3,795 4,105 4,612 5,124 5,651 5,730
Public administration and defence; compulsory social
security 12,179 17,659 21,024 19,529 17,512 18,164 20,390 20,918
Education 5,275 6,275 6,541 6,944 7,326 7,697 8,118 7,521
Human health activities 16,338 17,009 19,699 23,285 30,370 33,769 36,115 37,851
Arts, entertainment and recreation 726 680 696 8,573 8,549 10,502 12,344 14,364
Other service activities 2,569 3,981 4,458 4,978 5,772 6,353 6,566 7,071
Gross provincial product (GPP) 176,604 198,913 221,709 253,224 272,210 290,362 316,625 325,225
GPP Per capita (Baht) 127,844 139,136 150,020 165,928 172,906 179,147 187,068 188,822
Population (1,000 persons) 1,381 1,430 1,478 1,526 1,574 1,621 1,693 1,722
ที่มำ: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2563). ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2561 GPP
CVMs Time Series Data 1995-2018 (Excel File). [ออนไลน์]. สืบค้นจาก
https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=gross_regional เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564.
โครงการศึกษาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปี 2563: การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 14