Page 34 - kpiebook64010
P. 34
ตำรำงที่ 2-3: จ ำนวนประชำกรจังหวัดนนทบุรีจ ำแนกตำมอำยุ ปี 2562
อ ำเภอ รวมยอด ในเขตเทศบำล นอกเขตเทศบำล เมืองนนทบุรี บำงกรวย บำงใหญ่ บำงบัวทอง ไทรน้อย ปำกเกร็ด
รวม 1,265,387 777,155 488,232 367,189 141,149 156,861 281,766 69,007 249,415
0-4 54,057 31,012 23,045 13,136 6,449 7,942 12,459 3,327 10,744
5-9 63,913 37,469 26,444 15,676 7,134 9,150 15,030 3,904 13,019
10-14 66,300 39,005 27,295 16,442 7,306 8,616 16,007 4,113 13,816
15-19 67,621 40,864 26,757 17,863 7,161 8,242 16,377 3,850 14,128
20-24 78,356 48,076 30,280 21,756 8,016 9,445 18,694 4,385 16,060
25-29 84,776 51,800 32,976 23,748 9,236 10,384 19,681 5,129 16,598
30-34 86,164 52,276 33,888 23,618 10,583 11,417 18,732 5,059 16,755
35-39 103,521 61,804 41,717 28,017 12,810 14,749 22,171 5,734 20,040
40-44 106,387 63,282 43,105 29,126 12,547 14,882 23,986 5,537 20,309
45-49 103,466 61,098 42,368 28,161 11,199 13,787 24,954 5,533 19,832
หมวดอายุ (ปี) 50-54 102,982 61,485 41,497 29,049 10,964 12,673 25,271 5,888 19,137
95,207
18,188
58,676
10,378
28,214
36,531
22,266
55-59
4,985
11,176
48,731
16,175
27,275
8,220
23,799
3,539
8,814
60-64
15,459
76,006
65-69 56,636 37,109 19,527 18,966 6,531 5,960 10,846 2,707 11,626
70-74 37,597 25,288 12,309 13,403 4,176 3,615 6,835 1,820 7,748
75-79 24,874 17,009 7,865 9,821 2,811 2,225 4,190 1,170 4,657
80 ขึ้นไป 36,306 26,119 10,187 17,399 3,594 2,737 5,057 1,585 5,934
ไม่ทราบ 2 - 2 - - - 1 1 -
ผู้ไม่ใช่สัญชาติไทย 4,738 3,210 1,528 1,472 390 448 828 131 1,469
ประชากรอยู่ระหว่าง
การย้าย 2,896 2,135 761 1,110 163 391 486 113 633
ประชากรในทะเบียน
บ้านกลาง 13,582 10,707 2,875 6,413 887 802 1,720 497 3,263
ที่มำ: ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี. (2563). รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี: ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี, หน้า 8.
โครงการศึกษาการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ปี 2563: การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 12