Page 128 - kpiebook63012
P. 128

128   การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 จังหวัดพะเยา







       หมายเลข       ชื่อสกุลผู้สมัคร      สังกัด      ดอก      ปง     เชียง  ภูกาม ในเขต      นอก      รวม
       ประจ�าตัว                        พรรคการเมือง ค�าใต้            ม่วน    ยาว              เขต

        ผู้สมัคร
          9      นายเสมอ อินต๊ะสาร     พลังท้องถิ่นไท   226     73      30       8       3      34      374

          10     นายยุทธศักดิ์ ยารังษี  เพื่อแผ่นดิน    186    153      28      46       -      32      445

          11     นายไพโรจน์ ตันบรรจง   เพื่อไทย       11,103 9,117 2,222 4,456          21     3,842   30,761

          12     นายมนัสศักดิ์         ประชาธิปัตย์     971    1,252   482     200       1      338     3,244
                 บุญมีตระกูล

          13     นายบุญโชติ เรือนสอน   พลังปวงชนไทย     185     78      35      26       -      15      339
          15     นาย จีรเดช ศรีวิราช   พลังประชารัฐ   19,341 9,875 6,327 4,873          34     1,435   41,885

          16     นายธนกร ธนะสังข์      พลังชาติไทย      81      69      32      20       -      13      215

          17     นางสาวฑริกา ชาวเวียง  ประชากรไทย       21      22      12       7       -       7       69

          18     นายสำาราญ บัวนาค      พลังไทยรักไทย    48      32      6        8       -      21      115
          19     นายบุญฝาง ทาจีนะ      ครูไทยเพื่อ      95      22      21      13       -      15      166

                                       ประชาชน
          20     นายชนาสิน ใบอุบล      ประชาธรรม        19      26      11       2       -       1       59

                                       ไทย

          21     นางสาวธนณัฏฐ์         ประชานิยม        92     134      41      23       -       2      292
                 พสิษฐพสุดา

          22     นายสมาน ศรีเมือง      ไทยศรีวิไลย์     49      59      16       7       -      19      150

          23     นางสาวสายฝน ไชยวุฒิ   ประชาชน          46      27      9       13       -       6      101
                                       ปฏิรูป

          24     นายกรณ์ วัชรกรพงษ์    ภูมิใจไทย        102     56      24      24       -      25      231

          25     นางมณีวรรณ อิ่มจำาลอง เศรษฐกิจใหม่     210    157      71      79       -      79      596
          26     นางลิไนพร ไชยลังกา    ชาติพันธุ์ไทย    20      21      36       5       -       5       87

          27     นายอรรณพ กัปกัลป์     พลัง             22      40      5        7       -       9       83
                                       ประชาธิปไตย

          28     นางสาวนงนุช กองยา     ประชาไทย         14      45      14       3       -       3       79

          29     นายกรุงสยาม หล้าพรม ไทรักธรรม          61      15      7        2       -       1       86

          30     นายฐานพัฒน์           ผึ้งหลวง         45      45      12      12       -      10       124
                 วัฒนาศศินนท์
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133