Page 91 - kpi9942
P. 91

ถอดรหัส รางวัลพระปกเกล้า ’ 50



                   ตารางที่ 1: สรุปผลความต้องการของผู้สูงอายุตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการสังคม
                             (บ้านบุญรักษา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

                 ประเด็นคำถาม       ตัวเลือก    หมู่ 1   หมู่ 5   หมู่ 7   หมู่ 8   หมู่ 10   รวม
             1) จำนวนผู้สูงอายุที่ตอบแบบ  1. ชาย   32   56   55    30   35   208
             สอบถาม
                              2. หญิง             29   79    98    40   33   279
                              รวม                 61   135   153   70   68   487

             2) ประเภทของผู้สูงอายุ   1. ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้/    1   1   2   1   0   5
                              ถูกทอดทิ้ง
                              2. ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้/    7   7   20   9   3   46
                              อยู่กับญาติ
                              3. ช่วยเหลือตัวเองได้บางครั้ง   31   33   69   27   12   172
                              4. ช่วยเหลือตัวเองได้   20   86   68   30   51   247

             3) กิจกรรมที่มักทำในเวลาว่าง  1. รับงานมาทำที่บ้าน   0   22   10   6   0   38
                              2. เลี้ยงหลาน       6    28     8    18    1    62

                              3. ทำงานบ้าน        46   81    85    30   50   292
                              4. ไม่ทำอะไรเลย     12   22    58    29   16   132

             4) กิจกรรมที่มีความประสงค์ 1. ฝึกอาชีพ   34   26   85   32   21   198
             จะทำ
                              2. นันทนาการ        0    11    13    11    9    44
                              3. ถ่ายทอดภูมิปัญญา   2   17   10    10    0    39
                              4. กิจกรรมทางศาสนา   8   41    66    31   33   179

                              5. อื่นๆ            1    18     1    8     1    29
             5) ความต้องการความช่วย 1. ดูแลสุขภาพ   34   41   49   44   14   252
             เหลือ
                              2. ส่งเสริมอาชีพ    30   42    56    31    3   182
                              3. สนับสนุนอุปกรณ์   7   30    35    18    0    80

                              4. ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย   4   28   7   29   1    69
                              5. เบี้ยยังชีพ      46   83   128    52   39   348



                  สถาบันพระปกเกล้า
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96