Page 207 - kpi23788
P. 207

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
                                                                                                     รวมทั้งหมด
             ภูมิภาค       จังหวัด        ป่า       เขต      ป่าสงวน    พื้นที่ริม  พื้นที่   ชุมชนและ  (ไร่)

                                        อนุรักษ์    สปก.     แห่งชาติ   ทางหลวง    เกษตร     อื่นๆ

                       นครนายก                        546                    43    10,943       387      11,920
                       สระบุรี                0      3,836        358        33     2,311        60       6,598

                       พระนครศรีอยุธยา                 59                     5     2,601       145       2,810
                       สิงห์บุรี                                              1     1,994                 1,995

                       ปทุมธานี                                              15       538        78        631
                       สมุทรปราการ                                            9       521        29        559

                       นครปฐม                                                11       184        0         195
                       กรุงเทพมหานคร                                         20       163        0         184

                       นนทบุรี                                                1        77                   78
                       สมุทรสาคร                                                       30                   30

                   รวมภาคกลาง            334,682   324,695    487,119    12,899  1,054,828   107,188   2,321,411

                       ตาก               733,138    46,972     566,052      688    21,807    37,353   1,406,010
                       กาญจนบุรี         202,254    13,943      33,822      223    13,174    33,926     297,342

           ภาคตะวันตก  ราชบุรี             1,343      308       1,421        18     1,950     8,266      13,306
                       เพชรบุรี              126      172         954        15     1,796        82       3,144

                       ประจวบคีรีขันธ์        33       48           8               1,023       152       1,264
                  รวมภาคตะวันตก          936,894    61,443    602,257       944    39,750    79,779   1,721,067

                       อุบลราชธานี        89,071    12,054      42,947      363    23,054    11,183     178,673
                       ชัยภูมิ            59,165     6,863      20,200      205    16,866    20,263     123,562

                       นครราชสีมา          4,009    30,305      12,682      408    59,467     4,158     111,029
                       สกลนคร             14,807    11,734      4,722       536    48,693    14,971      95,463

                       นครพนม                690     5,884      4,830       278    47,281     5,241      64,204

              ภาค      เลย                17,605     7,518      31,637      118     2,386     2,073      61,339
            ตะวันออก   ขอนแก่น            14,523     4,773      12,542      105    11,187     3,307      46,437
            เฉียงเหนือ   บุรีรัมย์         2,073     7,569      2,491       229    32,072       396      44,831

                       กาฬสินธุ์          18,197     2,850      9,891       187     9,551     1,254      41,931

                       อุดรธานี            6,335     5,283      3,797        93    10,307     3,154      28,968
                       บึงกาฬ              6,893     2,936        400        78     8,864     1,672      20,842

                       ร้อยเอ็ด                      7,624         43        44     9,632     1,273      18,616
                       สุรินทร์               24    12,127        171        38     6,015        31      18,406



                                              รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2566 โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ          78
                                 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ.
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212