Page 184 - kpi23788
P. 184

พื้นที่รับผิดชอบ
                                                                                                     รวมทั้งหมด
             จังหวัด       อำเภอ          ป่า       เขต     ป่าสงวน   พื้นที่ริม          ชุมชนและ      (ไร่)

                                        อนุรักษ์   สปก.     แห่งชาติ   ทางหลวง   พื้นที่เกษตร   อื่นๆ
                       เมืองปาน            8,623      490      4,033       38        400        251      13,835

                    รวมลำปาง             149,022   70,263    504,129     1,072    15,742     26,872    767,100
                       นาน้อย            144,367    1,304     40,975                  68         85     186,799
                       เวียงสา            74,044    3,263     82,056      172       3,598     3,926     167,060
                       นาหมื่น            59,214      489      9,905                             1       69,609
                       เฉลิมพระเกียรติ    26,360              31,821       48       3,587       377      62,193
                       แม่จริม            29,723      545     17,692        5         79         49      48,092

                       ปัว                12,138    1,216     20,331       61       1,539     2,876      38,161
                       บ่อเกลือ           13,037       12     13,128      101       1,634       621      28,534
              น่าน     ทุ่งช้าง           21,320       98      5,377        0        570        221      27,587
                       เมืองน่าน           2,283      214     18,614       10        457        233      21,811

                       ภูเพียง                        521     18,254       21        431         47      19,274
                       สันติสุข            3,514      105      9,630                   1         3       13,253
                       เชียงกลาง             187       21      5,827       11       1,136     1,851       9,032
                       ท่าวังผา              305      770      5,163        1       1,042       355       7,636
                       สองแคว              2,063       17      3,171        2        442        526       6,221
                       บ้านหลวง              355      210      2,541                                      3,106

                     รวมน่าน             388,911    8,786    284,485      431     14,583     11,170    708,367
                       วิเชียรบุรี                 37,723     16,314      455      52,526     1,866     108,884
                       เมืองเพชรบูรณ์     16,498    2,395     44,907      706      15,136     5,151      84,793
                       ชนแดน                  6    21,093     21,495      492      40,082     1,615      84,782
                       หล่มเก่า            7,274    5,478     39,872      269      15,786    15,182      83,861

                       หนองไผ่             2,027   15,063     26,739      105      13,202     1,845      58,982
            เพชรบูรณ์   ศรีเทพ                     14,743       371       516      36,692       352      52,674
                       หล่มสัก            24,695    1,179     15,582      190       2,614     6,889      51,149
                       บึงสามพัน             575   16,124     14,796      255      10,228     2,207      44,186
                       น้ำหนาว             9,872       8      15,538                2,182     3,208      30,808
                       เขาค้อ              9,871               7,529       43       4,005     1,766      23,214

                       วังโป่ง                      2,540      1,762       85       3,720        13       8,119
                   รวมเพชรบูรณ์           70,817  116,347    204,904     3,115   196,172     40,096    631,452
                       หนองบัว               804   24,717       833      1,110    133,392     1,647     162,503
                       ไพศาลี                      39,348       547       839      86,210     1,566     128,510
            นครสวรรค์
                       ท่าตะโก                59   29,576                 529      64,813     4,629      99,606
                       พยุหะคีรี                    1,294       256       437      32,476     2,951      37,413




                                              รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2566 โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ          55
                                 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ.
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189