Page 169 - kpi23788
P. 169
ตารางที่ 2.9 จุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ย้อนหลัง 7 ปี (ปี 2560-2566) ใน
พื้นที่ 17 จังหวัด
จำนวนจุดความร้อนสะสม
จังหวัด รวม
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
แม่ฮ่องสอน 11,211 8,521 16,320 16,607 11,945 5,214 11,522 81,340
เชียงใหม่ 8,059 6,525 16,875 21,658 8,066 2,572 13,094 76,849
ตาก 10,313 11,162 10,218 14,842 7,489 2,210 10,337 66,571
ลำปาง 6,849 4,837 11,716 8,556 5,822 2,269 7,898 47,947
น่าน 3,762 2,855 8,790 7,523 1,665 1,396 11,632 37,623
เชียงราย 1,275 1,216 10,847 7,391 1,517 1,174 10,129 33,549
เพชรบูรณ์ 4,287 2,548 5,544 6,550 4,427 1,221 6,205 30,782
แพร่ 3,145 1,870 7,162 5,169 2,787 1,420 5,646 27,199
อุตรดิตถ์ 3,032 1,631 5,444 5,119 2,203 1,010 5,720 24,159
พิษณุโลก 2,905 2,091 5,347 4,905 2,423 851 4,351 22,873
นครสวรรค์ 3,562 2,751 4,023 4,794 2,550 1,041 3,511 22,232
กำแพงเพชร 2,344 2,035 4,006 5,560 2,368 852 4,447 21,612
อุทัยธานี 1,231 867 5,714 6,627 1,112 243 3,238 19,032
พะเยา 1,477 593 5,170 3,929 1,765 423 4,893 18,250
ลำพูน 3,136 2,323 3,358 3,180 2,823 626 2,699 18,145
สุโขทัย 2,232 1,626 3,573 4,408 1,798 574 2,317 16,528
พิจิตร 1,939 1,611 2,229 2,510 1,016 817 1,396 11,518
รวมทั้งหมด 70,759 55,062 126,336 129,328 61,776 23,913 109,035 576,209
รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 2566 โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 40
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ.