Page 506 - 22825_Fulltext
P. 506
คะแนนดิบ/ข้อมูล
P4.1
2564
จังหวัด ด้านรายได้และ ด้านการศึกษา ด้านเพศ ด้าน ด้านกฎหมาย การได้รับ การเข้าถึง/ใช้ การมีส่วนร่วม
ทรัพย์สิน สาธารณสุข/ และ บริการ ประโยชน์จาก ทางการเมือง
การดูแล กระบวนการ สาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ
สุขภาพ ยุติธรรม ขั้นพื้นฐาน
หนองบัวลำภู 3.09486 2.92783 2.89873 2.88112 2.90821 2.87348 2.82349 2.83810
ขอนแก่น 3.32665 3.00454 2.82441 2.96380 3.11417 2.95794 3.06256 2.95212
อุดรธานี 3.14362 2.92596 2.71869 2.80084 2.82011 2.78624 2.74825 2.75926
เลย 3.12069 2.95161 2.66351 2.76987 3.01488 2.72159 2.73432 2.75297
หนองคาย 3.00240 2.78643 2.66446 2.84206 2.81634 2.78982 2.74687 2.72166
มหาสารคาม 3.52278 2.92183 2.59058 2.90124 3.15794 2.80955 2.85709 2.89811
ร้อยเอ็ด 3.34896 3.26199 2.72246 3.10930 3.20787 3.03571 3.05959 3.01022
กาฬสินธุ์ 3.33855 3.11526 2.91146 2.99310 3.13660 2.99954 3.12029 3.02071
สกลนคร 3.31271 3.14683 2.82464 2.99036 3.18838 3.01645 2.89763 2.91289
นครพนม 3.45268 2.96721 2.50808 2.76583 3.11390 2.79298 2.76761 2.77202
มุกดาหาร 3.51038 3.30457 3.05647 2.99295 3.10995 3.03804 2.97376 2.96482
เชียงใหม่ 3.28465 3.15457 2.70151 3.06720 3.16020 2.95798 2.95506 2.98034
ลำพูน 3.53769 3.11027 2.94855 2.88342 3.13263 3.06231 3.06699 2.96053
ลำปาง 3.27907 3.08177 2.85192 2.98048 3.02535 2.88463 2.94489 2.95076
ผ4-67